Насос с двухсторонним входом ZUMFA DS
Одноступенчатые насосы двухстороннего всасывания с горизонтальным разъемом корпуса ZUMFA DS
- Описание
- Технические параметры
- Области применения
Доступны 10 моделей и 50 вариантов компоновки. Возможно изготовление насосов в различных исполнениях в соответствии с техническим заданием заказчика. Различные диаметры крыльчатки, скорости вращения и многие другие характеристики насоса являются опциональными.
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор (м) | Макс. производительность (м³/ч) | Макс. температура жидкости (°C) | Сухой вес без кабеля (кг) |
---|---|---|---|---|
DS250-550 | 117 | 1670 | 20 | 440 |
DS300-710 | 132 | 1900 | 20 | 446 |
DS300-C710 | 148 | 1950 | 20 | 455 |
DS300-C330 | 32 | 1000 | 20 | 515 |
DS350-C530 | 67 | 200 | 20 | 530 |
DS400-C460 | 70 | 2040 | 20 | 850 |
DS450-C530 | 83 | 2700 | 20 | 900 |
DS700-750 | 68 | 6300 | 20 | 1300 |
DS700-830 | 85 | 7500 | 20 | 1500 |
DS700-C1040 | 150 | 5500 | 20 | 2180 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность (кВт) | Скорость вращения ротора (об/мин) | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз |
---|---|---|---|---|---|
DS250-550 | 450 | 1480 | IP55 | F/B | 3 |
DS300-710 | 800 | 1480 | IP55 | F/B | 3 |
DS300-C710 | 1000 | 1480 | IP55 | F/B | 3 |
DS300-C330 | 110 | 1480 | IP55 | F/B | 3 |
DS350-C530 | 560 | 1480 | IP55 | F/B | 3 |
DS400-C460 | 295 | 1480 | IP55 | F/B | 3 |
DS450-C530 | - | 1480 | IP55 | F/B | 3 |
DS700-750 | 850 | 985 | IP55 | F/B | 3 |
DS700-830 | 1400 | 980 | IP55 | F/B | 3 |
DS700-C1040 | 2166 | 980 | IP55 | F/B | 3 |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Мин. уровень воды при постоянной работе (мм) |
---|---|---|---|---|---|
DS250-550 | 250/350 | 1200 | 1149 | 415 | 630 |
DS300-710 | 430/525 | 1400 | 1691 | 1300 | 750 |
DS300-C710 | 430/525 | 1400 | 1691 | 1300 | 750 |
DS300-C330 | 470/410 | 1050 | 2373 | 1430 | 870 |
DS350-C530 | 100/125 | 550 | 1644 | 722 | 440 |
DS400-C460 | 350/400 | 1185 | 1279 | 1150 | 670 |
DS450-C530 | 350/450 | 1350 | 1 438,5 | 1175 | 750 |
DS700-750 | 600/700 | 1950 | 1 845 | 1820 | 1150 |
DS700-830 | 840/950 | 2350 | 5 608 | 1930 | 1200 |
DS700-C1040 | 660/840 | 2400 | 2 155 | 1930 | 1200 |
-
Горнодобывающая
Транспортировка сточных вод
-
Строительная
Водопонижение иглофильтрами
-
Промышленная
Транспортировка оборотной воды в целлюлозно-бумажной промышленности, заборная станция сырой воды, подача охлаждающей технологической воды
-
Энергетическая
Транспортировка конденсата
-
Сельскохозяйственная
Орошение и мелиорация в сельском хозяйстве
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время