Шламовые насосы ZUMFA SGQ
Погружной шламовый насос ZUMFA SGQ с агитатором
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
Шламовый насос с агитатором ZUMFA SGQ - оптимальный вариант для интенсивной эксплуатации
Насос ZUMFA SGQ с агитатором предназначен для транспортировки жидкостей с повышенным содержанием абразивных частиц диаметром до 35 мм, идеально подходит для работы в тяжелых условиях горнодобывающей, строительной и тяжелой промышленности.
Технические характеристики
Благодаря конкурентным конструктивным особенностям рассматриваемые насосные агрегаты могут стать эффективным решением для работы в тяжелых промышленных условиях:
- Высокопрочный чугунный корпус и насосная часть из высокохромистого чугуна.
- Боковой фланец позволяет жестко зафиксировать насос на трубопроводе.
- Агитатор из высокохромистого чугуна для эффективного удаления донных отложений и предотвращает заиливание сетчатого фильтра.
ZUMFA SGQ с мешалкой (разрыхлителем) демонстрирует высокую эффективность в решении производственных задач при оптимальных затратах. Эта модель разработана специально для перекачивания сред с содержанием твёрдых включений, что делает её незаменимой в сложных эксплуатационных условиях.
Преимущества
- Высокая производительность даже при работе с абразивными средами
- Устойчивость к нагрузкам благодаря продуманной конструкции
- Оптимальное соотношение цена/качество
- Универсальность применения в различных отраслях
Данная модель демонстрирует впечатляющую надёжность и длительный срок службы при выгодном ценовом предложении. Широкий спектр применения позволяет успешно справляться с разнообразными задачами, что делает её отличным вариантом для компаний, стремящихся к рациональному использованию ресурсов.
Почему выбирают ZUMFA?
- Быстрая доставка - насосные агрегаты всегда в наличии на складе, что экономит время на запуск работ.
- Надежность - высокохромистый чугун защищает от износа и сокращает частые поломки.
- Доступность запчастей - всегда можно заказать оригинальные комплектующие без долгого ожидания.
ZUMFA SGQ - устойчивый к нагрузкам промышленный насос, который сочетает прочность, долговечность и доступность. Благодаря продуманной конструкции и практическим преимуществам, он стал выбором для компаний, которым важно рациональное использование ресурсов и уверенность в бесперебойной работе оборудования.
При возникновении потребности в покупке насосного агрегата ключевым критерием должен быть выбор надёжного оборудования, отвечающего стандартам вашей сферы. Стабильное качество продукции и успешный опыт в сложных проектах укрепляют нашу репутацию надёжного производителя насосов. Благодаря этому мы предлагаем вам оптимальные решения, соответствующие самым высоким требованиям!
В каталоге товаров на сайте вы найдёте интересующую информацию и сможете оставить заявку на заказ. Далее вас проконсультируют опытные специалисты по всем вопросам – от цены и оплаты до доставки и сертификатов.
Обработка вашей заявки – наш главный приоритет! Ждём вашего обращения!
Характеристики насоса
| Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGQ80.2.2 | 13 | 75 | 20.0 | 40 | 79 | 20 |
| SGQ80.3.7 | 16 | 85 | 20.0 | 40 | 89 | 20 |
| SGQ100.5.5 | 16 | 140 | 30.0 | 40 | 141 | 20 |
| SGQ100.7.5 | 19 | 160 | 30.0 | 40 | 156 | 20 |
| SGQ150.11 | 24 | 220 | 35.0 | 40 | 245 | 20 |
| SGQ150.15 | 30 | 255 | 35.0 | 40 | 269 | 20 |
| SGQ150.19 | 30 | 330 | 35.0 | 40 | 342 | 20 |
| SGQ200.22 | 35 | 350 | 35.0 | 40 | 374 | 20 |
| SGQ150.30 | 36 | 360 | 30.0 | 40 | 444 | 20 |
| SGQ150.37 | 42 | 360 | 30.0 | 40 | 534 | 20 |
| SGQ150.45 | 45 | 410 | 30.0 | 40 | 562 | 20 |
Характеристики двигателя
| Модель | Ном. мощность, кВт | Ном. сила тока, А | Напряжение, В | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGQ80.2.2 | 2.2 | 5 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ80.3.7 | 3.7 | 8.5 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ100.5.5 | 5.5 | 11.7 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ100.7.5 | 7.5 | 15.7 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ150.11 | 11 | 22 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ150.15 | 15 | 30.1 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ150.19 | 18.5 | 38 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ200.22 | 22 | 45 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ150.30 | 30 | 57.6 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ150.37 | 37 | 69.8 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| SGQ150.45 | 45 | 84.5 | 380 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
Размеры
| Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Мин. уровень воды, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| SGQ80.2.2 | 80 | 507/615 | 635 | 380 | 474 |
| SGQ80.3.7 | 80 | 507/615 | 700 | 380 | 539 |
| SGQ100.5.5 | 100 | 587/693 | 850 | 453 | 616 |
| SGQ100.7.5 | 100 | 587/693 | 895 | 453 | 661 |
| SGQ150.11 | 150 | 689/797 | 956 | 483 | 691 |
| SGQ150.15 | 150 | 689/797 | 1001 | 483 | 736 |
| SGQ150.19 | 150 | 771/879 | 1003 | 571 | 808 |
| SGQ200.22 | 200 | 847/947 | 1123 | 571 | 880 |
| SGQ150.30 | 150 | 854/975 | 1225 | 615 | 870 |
| SGQ150.37 | 150 | 854/975 | 1275 | 615 | 910 |
| SGQ150.45 | 150 | 854/975 | 1275 | 615 | 828 |
Товары по серии
| Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м3/ч | Ном. мощность, кВт | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| SGQ80.2.2 | 13 | 75 | 2.2 | По запросу | |
| SGQ80.3.7 | 16 | 85 | 3.7 | По запросу | |
| SGQ100.5.5 | 16 | 140 | 5.5 | По запросу | |
| SGQ100.7.5 | 19 | 160 | 7.5 | По запросу | |
| SGQ150.11 | 24 | 220 | 11 | По запросу | |
| SGQ150.15 | 30 | 255 | 15 | По запросу | |
| SGQ150.19 | 30 | 330 | 18.5 | По запросу | |
| SGQ200.22 | 35 | 350 | 22 | По запросу | |
| SGQ150.30 | 36 | 360 | 30 | По запросу | |
| SGQ150.37 | 42 | 360 | 37 | По запросу | |
| SGQ150.45 | 45 | 410 | 45 | По запросу |
Добавьте к заказу
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время