Шламовые насосы ZUMFA 4HD
Погружной шламовый насос ZUMFA 4HD с агитатором, кольцом гидроразмыва и рубашкой охлаждения
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
ZUMFA 4HD - мощные шламовые насосы для горнодобывающей промышленности
Назначение и особенности конструкции
Погружные насосные агрегаты серии ZUMFA 4HD предназначены для транспортировки жидкостей с плотностью до 1,6 т/м³, содержащих абразивные частицы диаметром до 50 мм. Они применяются в самых тяжелых условиях: на обогатительных фабриках, в шламосборниках, карьерах и гидротехнических объектах.
Конкурентные технические параметры:
✔ Агитатор со сменными лопатками – разрушает донные отложения и обеспечивает забор тяжелой пульпы
✔ Кольцо гидроразмыва – размывает уплотненные осадки под высоким давлением, ускоряя дренаж и очистку
✔ Корпус и рабочее колесо из высокохромистого чугуна – стойкость к абразивному износу
✔ Рубашка охлаждения двигателя – насос безопасно работает даже при минимальном уровне жидкости
✔ Возможность замены отдельных узлов (корпуса, крышки) – снижает стоимость обслуживания.
В качестве дополнительной опции предлагается изготовление данной линейки в высокотемпературном исполнении (до 90 °C).
Диапазон характеристик оборудования:
-
Напор – до 52 м
-
Производительность – до 840 м³/ч
-
Мощность – от 11 до 187 кВт
.png)
Рубашка охлаждения надёжно защищает двигатель от перегрева и позволяет работать даже при низком уровне воды. Такая конструкция увеличивает срок службы и делает оборудование устойчивым к тяжёлым условиям эксплуатации.
Области применения
- Очистка шламосборников и приямков на обогатительных фабриках
- Дренаж и удаление пульпы на гидротехнических объектах
- Работа в условиях повышенной абразивности (карьеры, шахты)
- Размыв грунта и подача гидросмесей
Почему выбирают ZUMFA?
- Быстрая доставка – насосные агрегаты всегда в наличии на складе, что экономит время на запуск работ.
- Надёжность – высокохромистый чугун защищает от износа и сокращает частоту поломок.
- Доступность запчастей – всегда можно заказать оригинальные комплектующие без долгого ожидания.
ZUMFA 4HD – это профессиональное решение для самых тяжёлых условий эксплуатации. По совокупности характеристик и конструкции они зарекомендовали себя на рынке, предлагая при этом дополнительные преимущества: рубашку охлаждения, работу «до минимального уровня» без риска перегрева, кольцо гидроразмыва и высокую ремонтопригодность. Данная линейка насосных агрегатов обеспечивает надёжность, повышенную стойкость к абразиву, сохраняя оптимальные параметры производительности и стоимости.
Видео с обзором шламового насоса ZUMFA 4HD
ZUMFA 4HD в процессе работы
Характеристики насоса
| Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. плотность жидкости, т/м³ | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HD80.11 | 19 | 75 | 1.6 | 25 | 50 | 440 | 20 |
| 4HD80.15 | 26 | 108 | 1.6 | 25 | 50 | 446 | 20 |
| 4HD80.18.5 | 30.5 | 120 | 1.6 | 25 | 50 | 455 | 20 |
| 4HD100.22 | 30 | 180 | 1.6 | 32 | 50 | 515 | 20 |
| 4HD100.30 | 40 | 230 | 1.6 | 32 | 50 | 530 | 20 |
| 4HD150.37 | 39 | 275 | 1.6 | 40 | 50 | 850 | 20 |
| 4HD150.55 | 44 | 320 | 1.6 | 40 | 50 | 900 | 20 |
| 4HD150.75 | 54 | 350 | 1.6 | 40 | 50 | 1300 | 20 |
| 4HD150.90 | 62 | 375 | 1.6 | 40 | 50 | 1500 | 20 |
| 4HD200.110 | 32 | 650 | 1.6 | 50 | 50 | 2180 | 20 |
| 4HD200.150 | 42 | 770 | 1.6 | 50 | 50 | 2270 | 20 |
| 4HD200.187 | 50 | 840 | 1.6 | 50 | 50 | 2300 | 20 |
Характеристики двигателя
| Модель | Ном. мощность, кВт | Сила тока при 380 В, А | Сила тока при 660 В, А | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HD80.11 | 11 | 23 | 13 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD80.15 | 15 | 32 | 17.5 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD80.18.5 | 18.5 | 38 | 22 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD100.22 | 22 | 45 | 25.7 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD100.30 | 30 | 58 | 33.5 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD150.37 | 37 | 74 | 43 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD150.55 | 55 | 105 | 60 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD150.75 | 75 | 140 | 80 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD150.90 | 90 | 165 | 95 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD200.110 | 110 | 210 | 121 | 1470 | IP69 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD200.150 | 150 | 280 | 162 | 1470 | IP70 | F (155 °С) | 3 |
| 4HD200.187 | 187 | 345 | 199 | 1470 | IP71 | F (155 °С) | 3 |
Размеры
| Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
|---|---|---|---|---|
| 4HD80.11 | 80 | 685 | 1070 | 235 |
| 4HD80.15 | 80 | 685 | 1070...1170 | 235…335 |
| 4HD80.18.5 | 80 | 685 | 1070...1170 | 235…335 |
| 4HD100.22 | 100 | 705 | 1175…1275 | 245…345 |
| 4HD100.30 | 100 | 705 | 1225 | 245…345 |
| 4HD150.37 | 150 | 1010 | 1515 | 350 |
| 4HD150.55 | 150 | 1010 | 1515 | 350 |
| 4HD150.75 | 150 | 1010 | 1670 | 350 |
| 4HD150.90 | 150 | 1010 | 1670 | 350 |
| 4HD200.110 | 200 | 1200 | 1820 | 375 |
| 4HD200.150 | 200 | 1200 | 1820 | 375 |
| 4HD200.187 | 200 | 1200 | 1820 | 375 |
Товары по серии
| Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м3/ч | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 4HD80.11 | 19 | 75 | По запросу | |
| 4HD80.15 | 26 | 108 | По запросу | |
| 4HD80.18.5 | 30.5 | 120 | По запросу | |
| 4HD100.22 | 30 | 180 | По запросу | |
| 4HD100.30 | 40 | 230 | По запросу | |
| 4HD150.37 | 39 | 275 | По запросу | |
| 4HD150.55 | 44 | 320 | По запросу | |
| 4HD150.75 | 54 | 350 | По запросу | |
| 4HD150.90 | 62 | 375 | По запросу | |
| 4HD200.110 | 32 | 650 | По запросу | |
| 4HD200.150 | 42 | 770 | По запросу | |
| 4HD200.187 | 50 | 840 | По запросу |
Добавьте к заказу
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время