Шламовые насосы ZUMFA 4HD
Погружной шламовый насос ZUMFA 4HD с агитатором, кольцом гидроразмыва и рубашкой охлаждения
Дополнительные опции
-
Оборудование с поддержкой максимальной температуры перекачиваемой жидкости до 90 °С
-
Морское исполнение
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
Погружные шламовые насосы линейки ZUMFA 4HD оборудованные агитатором и кольцом гидроразмыва предназначены для транспортировки жидкостей плотностью до 1,6 т/м³ с повышенным вхождением абразивных частиц диаметром до 50 мм.
В модельный ряд состоит из моделей со следующими характеристиками: максимальный напор до 52 м, производительностью до 840 м³/ч, мощность от 11 до 187 кВт.
Благодаря конструктивным особенностям, шламовые насосы ZUMFA 4HD нашли широкое применение в тяжелых условиях горнодобывающей промышленности:
-
Кольцо гидроразмыва для гидравлического размыва грунта путем подачи жидкости под высоким давлением в зону работы насоса
-
Агитатор со сменными лопатками для эффективного удаления донных отложений
-
Корпус из высокохромистого чугуна, с возможностью замены отдельно от спиральной крышки
-
Рубашка охлаждения для обеспечения охлаждения двигателя даже при минимальном уровне жидкости
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. плотность жидкости, т/м³ | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4HD80.11 | 19 | 75 | 1.6 | 25 | 50 | 440 | 20 |
4HD80.15 | 26 | 108 | 1.6 | 25 | 50 | 446 | 20 |
4HD80.18.5 | 30.5 | 120 | 1.6 | 25 | 50 | 455 | 20 |
4HD100.22 | 30 | 180 | 1.6 | 32 | 50 | 515 | 20 |
4HD100.30 | 40 | 230 | 1.6 | 32 | 50 | 530 | 20 |
4HD150.37 | 39 | 275 | 1.6 | 40 | 50 | 850 | 20 |
4HD150.55 | 44 | 320 | 1.6 | 40 | 50 | 900 | 20 |
4HD150.75 | 54 | 350 | 1.6 | 40 | 50 | 1300 | 20 |
4HD150.90 | 62 | 375 | 1.6 | 40 | 50 | 1500 | 20 |
4HD200.110 | 32 | 650 | 1.6 | 50 | 50 | 2180 | 20 |
4HD200.150 | 42 | 770 | 1.6 | 50 | 50 | 2270 | 20 |
4HD200.187 | 50 | 840 | 1.6 | 50 | 50 | 2300 | 20 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность, кВт | Сила тока при 380 В, А | Сила тока при 660 В, А | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4HD80.11 | 11 | 23 | 13 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD80.15 | 15 | 32 | 17.5 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD80.18.5 | 18.5 | 38 | 22 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD100.22 | 22 | 45 | 25.7 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD100.30 | 30 | 58 | 33.5 | 1460 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD150.37 | 37 | 74 | 43 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD150.55 | 55 | 105 | 60 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD150.75 | 75 | 140 | 80 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD150.90 | 90 | 165 | 95 | 1470 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
4HD200.110 | 110 | 210 | 121 | 1470 | IP69 | F (155 °С) | 3 |
4HD200.150 | 150 | 280 | 162 | 1470 | IP70 | F (155 °С) | 3 |
4HD200.187 | 187 | 345 | 199 | 1470 | IP71 | F (155 °С) | 3 |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
---|---|---|---|---|
4HD80.11 | 80 | 685 | 1070 | 235 |
4HD80.15 | 80 | 685 | 1070...1170 | 235…335 |
4HD80.18.5 | 80 | 685 | 1070...1170 | 235…335 |
4HD100.22 | 100 | 705 | 1175…1275 | 245…345 |
4HD100.30 | 100 | 705 | 1225 | 245…345 |
4HD150.37 | 150 | 1010 | 1515 | 350 |
4HD150.55 | 150 | 1010 | 1515 | 350 |
4HD150.75 | 150 | 1010 | 1670 | 350 |
4HD150.90 | 150 | 1010 | 1670 | 350 |
4HD200.110 | 200 | 1200 | 1820 | 375 |
4HD200.150 | 200 | 1200 | 1820 | 375 |
4HD200.187 | 200 | 1200 | 1820 | 375 |
Кольцо гидроразмыва
Предназначено для гидравлического размыва грунта путем подачи жидкости через форсунки под высоким давлением в зону всасывания насоса.
Рубашка охлаждения и верхний патрубок
Перекачиваемая жидкость движется непрерывным циклом через рубашку охлаждения, позволяя производить откачку до минимального уровня, не нарушая охлаждение электродвигателя.
-
Горнодобывающая
Очистка шламосборников, транспортировка агрессивной жидкости, транспортировка жидкости в хвостохранилище, возврат фильтрата
-
Промышленная
Транспортировка жидкости с кислотными, солевыми и щелочными примесями, транспортировка высокотемпературных жидкостей, транспортировка соленой воды, транспортировка зольного остатка, насосы аварийного сброса на аглофабрике
-
Энергетическая
Отстойник сточных вод из штабеля с углем
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время