Дренажные насосы ZUMFA KN
Погружные дренажные насосы ZUMFA KN с осевыми, диагональными рабочими колесами
Основные применения:
Отвод морской и пресной воды, водоснабжение и осушение прудов и озер, заливка балластных танков корабля, забор морской воды для охлаждения двигателя, дренаж гидросооружений, водоснабжение, дренаж и орошение сельского хозяйства и аквакультуры.- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Документы
ZUMFA KN - погружные дренажные насосы с осевыми, диагональными рабочими колесами
ZUMFA KN - это дренажные насосы с низким напором и большой производительностью. Благодаря рубашке охлаждения обеспечиваются защита двигателя от перегрева и возможность длительной работы при низком уровне жидкости.
Корпус двигателя и вал ротора изготовлены из нержавеющей стали AISI316LSS, которая более устойчива к коррозии в морской воде.
Вся серия оснащена стандартным анодированным алюминиевым блоком, который эффективно замедляет коррозию деталей насоса при контакте с морской водой и продлевает срок службы.
![]() |
![]() |
Рабочее колесо осевого |
Рабочее колесо |
Графики производительности ZUMFA KN

Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|
KN7.5-1 | 5 | 60 | 10 | 40 | 25 | 8 |
KN7.5 | 5 | 60 | 10 | 40 | 24 | 8 |
KN15 | 4 | 160 | 20 | 40 | 47 | 8 |
KN22 | 5 | 180 | 20 | 40 | 50 | 8 |
KN55 | 6 | 330 | 22 | 40 | 115 | 8 |
KN75 | 6 | 480 | 22 | 40 | 145 | 8 |
KN110 | 10 | 540 | 30 | 40 | 186 | 8 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность, кВт | Ном. сила тока, А | Напряжение, В | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции |
---|---|---|---|---|---|---|
KN7.5-1 | 0,75 | 5,0 | 220 | 2850 | IP68 | F (155°С) |
KN7.5 | 0,75 | 2,0 | 380 | 2850 | IP68 | F (155°С) |
KN15 | 1,5 | 3,5 | 380 | 1450 | IP68 | F (155°С) |
KN22 | 2,2 | 5,1 | 380 | 1450 | IP68 | F (155°С) |
KN55 | 5,5 | 11,7 | 380 | 1450 | IP68 | F (155°С) |
KN75 | 7,5 | 15,7 | 380 | 1450 | IP68 | F (155°С) |
KN110 | 11 | 22 | 380 | 1450 | IP68 | F (155°С) |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Высота, мм | Макс. ширина, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
---|---|---|---|---|
KN7.5-1 | 100 | 525 | 225 | 150 |
KN7.5 | 100 | 525 | 225 | 150 |
KN15 | 150 | 672 | 285 | 200 |
KN22 | 150 | 672 | 285 | 200 |
KN55 | 200 | 887 | 340 | 400 |
KN75 | 250 | 975 | 390 | 500 |
KN110 | 300 | 1030 | 445 | 600 |

.jpg)
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время