Дренажные насосы ZUMFA J
Погружные дренажные насосы ZUMFA J
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
Погружные насосы ZUMFA J – мощное решение для тяжелых условий эксплуатации
Назначение
Серия ZUMFA J разработана специально для работы в горнодобывающей промышленности, строительстве и тяжелых дренажных системах. Эти насосы применяются для перекачивания жидкостей с плотностью до 1,1 т/м³, содержащих абразивные частицы размером до 15 мм.
Особенности конструкции
✔ Футеровка насосной части полиуретаном для защиты от износа.
✔ Крыльчатка из высокохромистого чугуна – максимальная стойкость к абразиву.
✔ Два механических уплотнения в масляной камере – надежная защита двигателя.
✔ Рубашка охлаждения – безопасная работа даже при минимальном уровне жидкости.
✔ Возможность выбора напряжения питания 380–1140 В.
Преимущества
✔ Износостойкая конструкция – для работы с абразивными и агрессивными средами.
✔ Повышенный ресурс за счет защиты узлов от износа.
✔ Гибкость по напору и подаче – возможность выбора исполнения H или M под конкретные задачи.
✔ Стоимость ниже зарубежных аналогов при сохранении надежности.
✔ Сервис и поставки в РФ без логистических задержек.
Насосы рассматриваемой серии – это уникальное решение для работы в горнодобывающей промышленности, а также для задач водоотлива и дренажа на шахтах, карьерах, строительных объектах и гидротехнических сооружениях. Они успешно зарекомендовали себя на объектах, обеспечивая надежность, устойчивость к абразиву и экономическую эффективность эксплуатации.
При возникновении потребности в покупке насосного агрегата ключевым критерием должен быть выбор надёжного оборудования, отвечающего стандартам вашей сферы. Стабильное качество продукции и успешный опыт в сложных проектах укрепляют нашу репутацию надёжного производителя насосов. Благодаря этому мы предлагаем вам оптимальные решения, соответствующие самым высоким требованиям!
В каталоге товаров на сайте вы найдёте интересующую информацию и сможете оставить заявку на заказ. Далее вас проконсультируют опытные специалисты по всем вопросам – от цены и оплаты до доставки и сертификатов.
Обработка вашей заявки – наш главный приоритет! Ждём вашего обращения!
Характеристики насоса
| Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. плотность жидкости, т/м³ | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4 | 28 | 59 | 1.0 | 8 | 40 | 70 | 20 | 5-12 |
| J11H | 75 | 78 | 1.1 | 8 | 40 | 282 | 20 | 5-12 |
| J11M | 41 | 179 | 1.1 | 15 | 40 | 285 | 20 | 5-12 |
| J22H | 70 | 135 | 1.1 | 8 | 40 | 415 | 20 | 5-12 |
| J22М | 44 | 255 | 1.1 | 15 | 40 | 423 | 20 | 5-12 |
| J37H | 86 | 220 | 1.1 | 8 | 40 | 505 | 20 | 5-12 |
| J37М | 46 | 440 | 1.1 | 15 | 40 | 512 | 20 | 5-12 |
| J90H | 205 | 235 | 1.05 | 8 | 40 | 1155 | 20 | 5-12 |
| J90М | 92 | 540 | 1.05 | 15 | 40 | 1070 | 20 | 5-12 |
Характеристики двигателя
| Модель | Ном. мощность, кВт | Сила тока при 380 В, А | Сила тока при 660 В, А | Сила тока при 1140 В, А | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз | Коэф. Мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4 | 4 | 8.5 | 4.9 | 2.8 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.88 |
| J11H | 11 | 26.8 | 15.4 | 8.9 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.80 |
| J11M | 11 | 26.8 | 15.4 | 8.7 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.80 |
| J22H | 22 | 46.8 | 27 | 15.6 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
| J22М | 22 | 46.8 | 27 | 15.6 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
| J37H | 37 | 75.2 | 43.3 | 25.1 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
| J37М | 37 | 75.2 | 43.3 | 25.1 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
| J90H | 90 | 168.8 | 97.2 | 56.3 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.82 |
| J90М | 90 | 168.8 | 97.2 | 56.3 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.91 |
Размеры
| Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| J4 | 75 | 320 | 335 | 700 | 290 |
| J11H | 100 | 475 | 695 | 870 | 430 |
| J11M | 150 | 480 | 785 | 870 | 800 |
| J22H | 100 | 520 | 745 | 995 | 650 |
| J22М | 150 | 520 | 835 | 1065 | 900 |
| J37H | 100 | 505 | 725 | 1025 | 1000 |
| J37М | 200 | 535 | 850 | 1180 | 1000 |
| J90H | 100 | 705 | 735 | 1265 | 1200 |
| J90М | 150 | 705 | 1137 | 735 | 1500 |
Товары по серии
| Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м3/ч | Ном. мощность, кВт | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| J4 | 28 | 59 | 4 | По запросу | |
| J11H | 75 | 78 | 11 | По запросу | |
| J11M | 41 | 179 | 11 | По запросу | |
| J22H | 70 | 135 | 22 | По запросу | |
| J22М | 44 | 255 | 22 | По запросу | |
| J37H | 86 | 220 | 37 | По запросу | |
| J37М | 46 | 440 | 37 | По запросу | |
| J90H | 205 | 235 | 90 | По запросу | |
| J90М | 92 | 540 | 90 | По запросу |
Добавьте к заказу
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
