Шламовые насосы ZUMFA SGN
Погружной шламовый насос с агитатором ZUMFA SGN
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
Погружной шламовый насос ZUMFA SGN оборудованный агитатором предназначен для транспортировки с повышенным содержанием абразивных частиц диаметром до 30 мм, идеально подходят для работы в тяжелых условиях горнодобывающей, строительной и энергетической промышленности.
Благодаря конструктивным особенностям шламовые насосы ZUMFA SGN могут стать эффективным решением для работы в тяжелых промышленных условиях:
-
Агитатор из высокохромистого чугуна для эффективного удаления донных отложений
- Верхний напорный патрубок и боковое охлаждение позволяет установить насос в ограниченном пространстве и откачивать жидкость до минимального уровня без перегрева электродвигателя
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|
SGN80.4 | 14.8 | 99 | 30.0 | 40 | 108.5 | 20 |
SGN100.6 | 16.9 | 144 | 30.0 | 40 | 141 | 20 |
SGN150.9 | 21.5 | 192 | 30.0 | 40 | 171 | 20 |
SGN150.11 | 23 | 234 | 30.0 | 40 | 197 | 20 |
SGN200.15 | 22 | 372 | 30.0 | 40 | 260 | 20 |
SGN200.22 | 32 | 360 | 30.0 | 40 | 408 | 20 |
SGN200.30 | 37 | 390 | 30.0 | 40 | 510 | 20 |
SGN200.37 | 42 | 390 | 30.0 | 40 | 535 | 20 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность, кВт | Ном. сила тока, А | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз |
---|---|---|---|---|---|---|
SGN80.4 | 4 | 10.2 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SGN100.6 | 6 | 13.8 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SGN150.9 | 9 | 19.5 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SGN150.11 | 11 | 22 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SGN200.15 | 15 | 30.1 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SGN200.22 | 22 | 42 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SGN200.30 | 30 | 57.6 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SGN200.37 | 37 | 69.8 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
---|---|---|---|---|---|
SGN80.4 | 80 | 350 | 816 | 326 | 250 |
SGN100.6 | 100 | 415 | 844 | 373 | 250 |
SGN150.9 | 150 | 434 | 889 | 407 | 250 |
SGN150.11 | 150 | 434 | 926 | 407 | 250 |
SGN200.15 | 200 | 484 | 1121 | 457 | 295 |
SGN200.22 | 200 | 578 | 1245 | 528 | 330 |
SGN200.30 | 200 | 617 | 1351 | 543 | 405 |
SGN200.37 | 200 | 617 | 1351 | 543 | 405 |
-
Горнодобывающая
Отстойник сточных вод из штабеля с углем, транспортировка зольного остатка, транспортировка шлама из дренажных приямков на нулевой отметке, подача смазочной охлаждающей жидкости, транспортировка шлама из дренажных приямков, установка рециклинга бетона
-
Строительная
Дренаж при проходке туннеля, рециклинг бентонита стены в грунте, дренаж из-под шпунта, временные обводки схемы перекачки сточных вод
-
Энергетическая
Отстойник сточных вод из штабеля с углем, транспортировка зольного остатка
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время