Насосы для сточных вод ZUMFA CU
Насос с вихревым рабочим колесом ZUMFA CU
Допустимые включения: Высокое содержание твердых абразивных частиц и длинноволокнистых включений (бумаги, текстиля).
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
ZUMFA CF - погружной насос с незасоряемым режущим рабочим колесом. Применяется для перекачки сточных вод с длинноволокнистыми включениями с диаметром частиц до 55 мм.
Энергоэффективный электродвигатель предназначен как для постоянного режима работы, так и для работы с частым включением/выключением.
Механическое уплотнение изолированно от перекачиваемой среды в масляной камере. Насос оборудован аварийным термовыключателем.
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
CU50.0.45-2(97) | 10 | 17 | 35 | 17.5 |
CU50.0.45-2(97)-1 | 10 | 17 | 35 | 17.5 |
CU50.0.75-2(106) | 13 | 21 | 35 | 19 |
CU50.0.75-2(106)-1 | 13 | 21 | 35 | 19.5 |
CU50.1.1-2(112) | 14 | 23 | 35 | 20 |
CU50.1.1-2(112)-1 | 14 | 23 | 35 | 21 |
CU50.1.5-2(124) | 18 | 28 | 35 | 22 |
CU50.1.5-2(124)-1 | 18 | 28 | 35 | 23.5 |
CU65.2.2-2(120) | 16 | 35 | 56 | 39 |
CU65.3-2(133) | 20 | 40 | 56 | 48 |
CU80.4-2(138) | 21 | 65 | 56 | 59 |
CU80.5.5-2(144) | 23 | 70 | 56 | 73 |
CU80.5.5-4(222) | 15 | 95 | 80 | 132 |
CU80.7.5-4(225) | 17 | 110 | 80 | 147 |
CU100.5.5-4(222) | 14 | 135 | 100 | 136 |
CU100.7.5-4(221) | 15 | 165 | 100 | 151 |
CU100.11-4(239) | 18 | 190 | 100 | 170 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. Мощность, кВт | Сила тока, А | Класс защиты | Класс изоляции |
---|---|---|---|---|
CU50.0.45-2(97) | 0.45 | 1.3 | IP68 | B |
CU50.0.45-2(97)-1 | 0.45 | 3.5 | IP68 | B |
CU50.0.75-2(106) | 0.75 | 2 | IP68 | B |
CU50.0.75-2(106)-1 | 0.75 | 5.2 | IP68 | B |
CU50.1.1-2(112) | 1.1 | 2.8 | IP68 | B |
CU50.1.1-2(112)-1 | 1.1 | 7.2 | IP68 | B |
CU50.1.5-2(124) | 1.5 | 3.2 | IP68 | B |
CU50.1.5-2(124)-1 | 1.5 | 10 | IP68 | B |
CU65.2.2-2(120) | 2.2 | 5 | IP68 | B |
CU65.3-2(133) | 3 | 6.5 | IP68 | B |
CU80.4-2(138) | 4 | 8.9 | IP68 | B |
CU80.5.5-2(144) | 5.5 | 11.7 | IP68 | B |
CU80.5.5-4(222) | 5.5 | 11.7 | IP68 | F |
CU80.7.5-4(225) | 7.5 | 15.7 | IP68 | F |
CU100.5.5-4(222) | 5.5 | 11.7 | IP68 | F |
CU100.7.5-4(221) | 7.5 | 15.7 | IP68 | F |
CU100.11-4(239) | 11 | 22 | IP68 | F |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды, мм |
---|---|---|---|---|
CU50.0.45-2(97) | 50 | 240 | 475 | 280 |
CU50.0.45-2(97)-1 | 50 | 240 | 475 | 280 |
CU50.0.75-2(106) | 50 | 240 | 485 | 290 |
CU50.0.75-2(106)-1 | 50 | 240 | 485 | 300 |
CU50.1.1-2(112) | 50 | 265 | 495 | 320 |
CU50.1.1-2(112)-1 | 50 | 265 | 510 | 320 |
CU50.1.5-2(124) | 50 | 265 | 510 | 340 |
CU50.1.5-2(124)-1 | 50 | 265 | 530 | 340 |
CU65.2.2-2(120) | 65 | 355 | 587 | 425 |
CU65.3-2(133) | 65 | 355 | 614 | 440 |
CU80.4-2(138) | 80 | 410 | 645 | 455 |
CU80.5.5-2(144) | 80 | 413 | 675 | 480 |
CU80.5.5-4(222) | 80 | 512 | 805 | 690 |
CU80.7.5-4(225) | 80 | 512 | 850 | 635 |
CU100.5.5-4(222) | 100 | 568 | 850 | 630 |
CU100.7.5-4(221) | 100 | 568 | 895 | 675 |
CU100.11-4(239) | 100 | 568 | 955 | 735 |
-
Сточные воды
Очистные сооружения, насосная станция, насосная канализационная станция, хранение сточных вод в водохранилище местного стока, транспортировка активного возвратного ила
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время