Шламовые насосы ZUMFA SX (Ex)
Шламовый насос ZUMFA SX (Ex) во взрывозащищенном исполнении
Дополнительные опции
-
Исполнение из нержавеющей стали SS316 для химически агрессивных сред
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
Погружные шламовые насосы серии ZUMFA SX во взрывозащищенном исполнении РВ EX d I Mb X, 1Ex d IIB T4 Gb X являются модификацией линейки ZUMFA S со всеми ее характеристиками.
Конструкция данной линейки разработана с учетом работы в тяжелых условиях горнодобывающей промышленности, а именно, где есть риск возникновения взрывоопасной ситуации, например в дренажных системах шахт.
Максимальная температура перекачиваемой жидкости Zumfa SX во взрывозащищенном исполнении составляет 40 °C. По запросу можно выбрать рабочее напряжение сети - от 380В до 1140В.
Графики производительности ZUMFA SX

Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. плотность жидкости, т/м³ | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zumfa S40X | 23 | 61.2 | 1.3 | 45 | 40 | 66 | 20 | 5-12 |
Zumfa S55X | 14 | 110 | 1.3 | 70 | 40 | 150 | 20 | 5-12 |
Zumfa S75X | 18.4 | 131.4 | 1.3 | 70 | 40 | 185 | 20 | 5-12 |
Zumfa S110X | 22 | 171 | 1.3 | 95 | 40 | 238 | 20 | 5-12 |
Zumfa S220X | 28.5 | 262.8 | 1.3 | 95 | 40 | 316 | 20 | 5-12 |
Zumfa S370X | 37.5 | 272 | 1.3 | 95 | 40 | 630 | 20 | 5-12 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность, кВт | Сила тока при 380 В, А | Сила тока при 660 В, А | Сила тока при 1140 В, А | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз | Коэф. Мощности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zumfa S40X | 4 | 8.5 | 4.9 | 2.8 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.88 |
Zumfa S55X | 5.5 | 12.1 | 7 | 4 | 1450 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.83 |
Zumfa S75X | 7.5 | 16.2 | 9.4 | 5.4 | 1450 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.86 |
Zumfa S110X | 11 | 22.3 | 12.9 | 7.4 | 1450 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.84 |
Zumfa S220X | 22 | 44.7 | 25.7 | 14.9 | 1450 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.86 |
Zumfa S370X | 37 | 70.2 | 40.4 | 23.4 | 1450 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.88 |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
---|---|---|---|---|---|
Zumfa S40X | 50 | 276 | 556 | 364 | 175 |
Zumfa S55X | 75 | 355 | 840 | 565 | 250 |
Zumfa S75X | 75 | 370 | 865 | 620 | 290 |
Zumfa S110X | 100 | 415 | 915 | 707 | 310 |
Zumfa S220X | 100 | 465 | 965 | 725 | 310 |
Zumfa S370X | 100 | 520 | 1120 | 840 | 395 |


-
Горнодобывающая
Водоотлив в забое и в горизонтах выработки
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время