Дренажные насосы ZUMFA JX (Ex)
ZUMFA JX Взрывозащищенное исполнение
Дополнительные опции
- Исполнение из нержавеющей стали SS316 для химически агрессивных сред
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
ZUMFA JX - насосы во взрывозащищенном исполнении
Погружные дренажные насосы серии ZUMFA JX во взрывозащищенном исполнении РВ EX d I Mb X, 1Ex d IIB T4 Gb X являются модификацией линейки Zumfa J со всеми ее характеристиками.
Конструкция данной линейки разработана с учетом работы в тяжелых условиях горнодобывающей промышленности. Максимальная температура перекачиваемой жидкости для Zumfa JX во взрывозащищенном исполнении составляет 40 °C.
Серия дренажных насосов ZUMFA JX содержит модели с одной мощностью двигателя, но разными рабочими характеристиками (исключение 4 кВт):
-
Высокий напор с низкой производительностью обозначается суффиксом H
-
Средний напор с высокой производительностью обозначается суффиксом M
По запросу можно выбрать рабочее напряжение сети - от 380В до 1140В.
Графики производительности ZUMFA JX
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. плотность жидкости, т/м³ | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zumfa J4X | 28 | 59 | 1.0 | 8 | 40 | 70 | 20 | 5-12 |
Zumfa J11HX | 75 | 78 | 1.1 | 8 | 40 | 282 | 20 | 5-12 |
Zumfa J11MX | 41 | 179 | 1.1 | 15 | 40 | 285 | 20 | 5-12 |
Zumfa J22HX | 70 | 135 | 1.1 | 8 | 40 | 415 | 20 | 5-12 |
Zumfa J22МX | 44 | 255 | 1.1 | 15 | 40 | 423 | 20 | 5-12 |
Zumfa J37HX | 86 | 220 | 1.1 | 8 | 40 | 505 | 20 | 5-12 |
Zumfa J37МX | 46 | 440 | 1.1 | 15 | 40 | 512 | 20 | 5-12 |
Zumfa J90HX | 205 | 235 | 1.05 | 8 | 40 | 1155 | 20 | 5-12 |
Zumfa J90МX | 92 | 540 | 1.05 | 15 | 40 | 1070 | 20 | 5-12 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность, кВт | Сила тока при 380 В, А | Сила тока при 660 В, А | Сила тока при 1140 В, А | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз | Коэф. Мощности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zumfa J4X | 4 | 8.5 | 4.9 | 2.8 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.88 |
Zumfa J11HX | 11 | 26.8 | 15.4 | 8.9 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.80 |
Zumfa J11MX | 11 | 26.8 | 15.4 | 8.7 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.80 |
Zumfa J22HX | 22 | 46.8 | 27 | 15.6 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
Zumfa J22МX | 22 | 46.8 | 27 | 15.6 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
Zumfa J37HX | 37 | 75.2 | 43.3 | 25.1 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
Zumfa J37МX | 37 | 75.2 | 43.3 | 25.1 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.90 |
Zumfa J90HX | 90 | 168.8 | 97.2 | 56.3 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.82 |
Zumfa J90МX | 90 | 168.8 | 97.2 | 56.3 | 2950 | IP68 | H (180 °С) | 3 | 0.91 |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
---|---|---|---|---|---|
Zumfa J4X | 75 | 320 | 335 | 700 | 290 |
Zumfa J11HX | 100 | 475 | 695 | 870 | 430 |
Zumfa J11MX | 150 | 480 | 785 | 870 | 800 |
Zumfa J22HX | 100 | 520 | 745 | 995 | 650 |
Zumfa J22МX | 150 | 520 | 835 | 1065 | 900 |
Zumfa J37HX | 100 | 505 | 725 | 1025 | 1000 |
Zumfa J37МX | 200 | 535 | 850 | 1180 | 1000 |
Zumfa J90HX | 100 | 705 | 735 | 1265 | 1200 |
Zumfa J90МX | 150 | 705 | 1137 | 735 | 1500 |
-
Горнодобывающая
Водоотлив в забое и в горизонтах выработки
-
Горнодобывающая
Водоотлив подземных рудниках
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время