ZUMFA CU-51
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
ZUMFA CU-51 - погружные насосы для сточных вод с вихревым (vortex) рабочим колесом. Данный тип колеса позволяет перекачивать жидкость с частицами до 100 мм.
Данные насосы обладают высокой эффективностью при небольших габаритах. В линейке ZUMFA CU-51 представлены модели мощностью от 0,45 до 11 кВт, с различными диаметрами напорных патрубков (от 50 до 100 мм). Отверстия под болты во фланцах напорных патрубков предусмотрены как для класса давления PN6, так и PN10, что существенно расширяет совместимость данных насосов с моделями трубных муфт различных производителей.
Каждый насос оснащён датчиком температуры в обмотке статора и датчиком протечки в масляной камере механического уплотнения.
Технические характеристики
- Тип рабочего колеса: Вихревое (Vortex)
- Класс изоляции обмоток электродвигателя: F (155 °C)
- Рабочее напряжение: 1 фаза 220 В или 3 фазы 380 В в зависимости от модели
- Степень защиты: IP68
- Максимальная температура жидкости при постоянной работе: 40 °С
- Максимальная производительность: до 180 м3/ч
- Максимальный напор: до 30 м
- Стандартная длина кабеля: 8 м
Насос разработан для перекачки сточных вод, обеспечивая стабильное давление в любых условиях. Необходимо отметить, что его максимальная глубина погружения составляет 20 м.
Области применения
- Перекачка сточных и дождевых вод на промышленных и коммунальных объектах (муниципальные канализационные станции).
- Очистные сооружения, насосные станции, водоотводные системы.
- Перекачка технической воды с механическими примесями.
Преимущества
✔ Высокий ресурс и надежность.
✔ Продуманная гидравлика для работы с загрязненной водой.
✔ Степень защиты IP68 и надежная система уплотнений.
✔ Простая установка и обслуживание.
Линейка насосов ZUMFA CU-51 разработана для перекачки сточных вод на промышленных и коммунальных объектах и сочетает надежную работу с выгодными условиями поставки.
Вы можете ознакомиться с другими линейками насосов такого типа:
-
Канализационный насос ZUMFA C 2-х полюсной
-
Фекальный насос для канализации ZUMFA C 4-х полюсной
-
Фекальный насос для откачки ZUMFA C 6-ти полюсной
-
Погружной насос для сточных вод ZUMFA CU
-
Насос канализационный промышленный ZUMFA CG
-
Канализационный насос ZUMFA CZ с режущим механизмом
-
Канализационный насос ZUMFA 4SR для перекачивание горячей жидкости с металлической окалиной
Важно упомянуть, что на насосы действует гарантия. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, звоните для уточнения деталей.
При возникновении потребности в покупке насосного агрегата ключевым критерием должен быть выбор надёжного оборудования, отвечающего стандартам вашей сферы. Стабильное качество продукции и успешный опыт в сложных проектах укрепляют нашу репутацию надёжного производителя насосов. Благодаря этому мы предлагаем вам оптимальные решения, соответствующие самым высоким требованиям!
В каталоге товаров на сайте вы найдёте интересующую информацию и сможете оставить заявку на заказ. Далее вас проконсультируют опытные специалисты по всем вопросам – от цены и оплаты до доставки и сертификатов.
Обработка вашей заявки – наш главный приоритет! Ждём вашего обращения!
Характеристики насоса
| Модель | D патрубка, мм | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм |
|---|---|---|---|---|
| CU50.0.45-2(100)-51 | 50 | 8 | 19 | 50 |
| CU50.0.45-2(100)-1-51 | 50 | 8 | 19 | 50 |
| CU50.0.75-2(108)-51 | 50 | 11 | 23 | 50 |
| CU50.0.75-2(108)-1-51 | 50 | 11 | 23 | 50 |
| CU50.1.5-2(126)-51 | 50 | 15 | 29 | 50 |
| CU50.1.5-2(126)-1-51 | 50 | 15 | 29 | 50 |
| CU65.1.5-2(129)-51 | 65 | 15.5 | 42 | 50 |
| CU65.1.5-2(129)-1-51 | 65 | 15.5 | 42 | 50 |
| CU80.1.5-2(129)-51 | 80 | 15.5 | 45 | 50 |
| CU80.1.5-2(124-80)-51 | 80 | 9 | 51 | 80 |
| CU80.1.5-2(129)-1-51 | 80 | 15.5 | 45 | 50 |
| CU80.1.5-2(124-80)-1-51 | 80 | 9 | 51 | 80 |
| CU65.2.2-2(122)-51 | 65 | 18 | 51 | 50 |
| CU80.2.2-2(122)-51 | 80 | 18 | 54 | 50 |
| CU80.2.2-2(117-80)-51 | 80 | 11 | 57 | 80 |
| CU65.3.7-2(140)-51 | 65 | 24 | 66 | 50 |
| CU80.3.7-2(140)-51 | 80 | 24 | 72 | 50 |
| CU80.3.7-2(134-80)-51 | 80 | 17 | 78 | 80 |
| CU65.5.5-2(152)-51 | 65 | 28 | 72 | 50 |
| CU80.5.5-2(152)-51 | 80 | 28 | 75 | 50 |
| CU80.5.5-2(145-80)-51 | 80 | 22 | 90 | 80 |
| CU65.7.5-2(168)-51 | 65 | 34 | 72 | 50 |
| CU80.7.5-2(166)-51 | 80 | 32 | 93 | 50 |
| CU80.7.5-2(160-80)-51 | 80 | 28 | 102 | 80 |
| CU65.11-2(182,5)-51 | 65 | 40 | 72 | 50 |
| CU80.11-2(182,5)-51 | 80 | 40 | 93 | 50 |
| CU80.11-2(177-80)-51 | 80 | 35 | 113 | 80 |
| CU80.1.5-4(158)-51 | 80 | 8 | 66 | 80 |
| CU80.1.5-4(158)-1-51 | 80 | 8 | 66 | 80 |
| CU80.2.2-4(172)-51 | 80 | 10 | 75 | 80 |
| CU80.3.7-4(198)-51 | 80 | 13 | 90 | 80 |
| CU100.3.7-4(188)-51 | 100 | 10 | 115 | 100 |
| CU80.5.5-4(217)-51 | 80 | 15 | 105 | 80 |
| CU100.5.5-4(212)-51 | 100 | 13 | 145 | 100 |
| CU80.7.5-4(228)-51 | 80 | 18 | 115 | 80 |
| CU100.7.5-4(226)-51 | 100 | 15 | 165 | 100 |
Характеристики двигателя
| Модель | Ном. мощность P2, кВт | Напряжение, В | Ном. сила тока, А | Класс защиты | Класс изоляции |
|---|---|---|---|---|---|
| CU50.0.45-2(100)-51 | 0.45 | 380 | 1.5 | IP68 | F |
| CU50.0.45-2(100)-1-51 | 0.45 | 220 | 3.5 | IP68 | F |
| CU50.0.75-2(108)-51 | 0.75 | 380 | 2 | IP68 | F |
| CU50.0.75-2(108)-1-51 | 0.75 | 220 | 5.2 | IP68 | F |
| CU50.1.5-2(126)-51 | 1.5 | 380 | 3.5 | IP68 | F |
| CU50.1.5-2(126)-1-51 | 1.5 | 220 | 10 | IP68 | F |
| CU65.1.5-2(129)-51 | 1.5 | 380 | 3.5 | IP68 | F |
| CU65.1.5-2(129)-1-51 | 1.5 | 220 | 10 | IP68 | F |
| CU80.1.5-2(129)-51 | 1.5 | 380 | 3.5 | IP68 | F |
| CU80.1.5-2(124-80)-51 | 1.5 | 380 | 3.5 | IP68 | F |
| CU80.1.5-2(129)-1-51 | 1.5 | 220 | 10 | IP68 | F |
| CU80.1.5-2(124-80)-1-51 | 1.5 | 220 | 10 | IP68 | F |
| CU65.2.2-2(122)-51 | 2.2 | 380 | 5 | IP68 | F |
| CU80.2.2-2(122)-51 | 2.2 | 380 | 5 | IP68 | F |
| CU80.2.2-2(117-80)-51 | 2.2 | 380 | 5 | IP68 | F |
| CU65.3.7-2(140)-51 | 3.7 | 380 | 7.7 | IP68 | F |
| CU80.3.7-2(140)-51 | 3.7 | 380 | 7.7 | IP68 | F |
| CU80.3.7-2(134-80)-51 | 3.7 | 380 | 7.7 | IP68 | F |
| CU65.5.5-2(152)-51 | 5.5 | 380 | 11.4 | IP68 | F |
| CU80.5.5-2(152)-51 | 5.5 | 380 | 11.4 | IP68 | F |
| CU80.5.5-2(145-80)-51 | 5.5 | 380 | 11.4 | IP68 | F |
| CU65.7.5-2(168)-51 | 7.5 | 380 | 15 | IP68 | F |
| CU80.7.5-2(166)-51 | 7.5 | 380 | 15 | IP68 | F |
| CU80.7.5-2(160-80)-51 | 7.5 | 380 | 15 | IP68 | F |
| CU65.11-2(182,5)-51 | 11 | 380 | 22 | IP68 | F |
| CU80.11-2(182,5)-51 | 11 | 380 | 22 | IP68 | F |
| CU80.11-2(177-80)-51 | 11 | 380 | 22 | IP68 | F |
| CU80.1.5-4(158)-51 | 1.5 | 380 | 3.7 | IP68 | F |
| CU80.1.5-4(158)-1-51 | 1.5 | 220 | 10 | IP68 | F |
| CU80.2.2-4(172)-51 | 2.2 | 380 | 5.3 | IP68 | F |
| CU80.3.7-4(198)-51 | 3.7 | 380 | 8.3 | IP68 | F |
| CU100.3.7-4(188)-51 | 3.7 | 380 | 8.3 | IP68 | F |
| CU80.5.5-4(217)-51 | 5.5 | 380 | 11.7 | IP68 | F |
| CU100.5.5-4(212)-51 | 5.5 | 380 | 11.7 | IP68 | F |
| CU80.7.5-4(228)-51 | 7.5 | 380 | 15.7 | IP68 | F |
| CU100.7.5-4(226)-51 | 7.5 | 380 | 15.7 | IP68 | F |
Размеры
| Модель | Масса, кг | Высота, мм | Макс. ширина,мм | Мин. ур. воды,мм |
|---|---|---|---|---|
| CU50.0.45-2(100)-51 | 20.5 | 492 | 511 | 320 |
| CU50.0.45-2(100)-1-51 | 20.5 | 492 | 511 | 320 |
| CU50.0.75-2(108)-51 | 21 | 492 | 511 | 320 |
| CU50.0.75-2(108)-1-51 | 22 | 492 | 511 | 320 |
| CU50.1.5-2(126)-51 | 25 | 547 | 511 | 360 |
| CU50.1.5-2(126)-1-51 | 27 | 547 | 511 | 370 |
| CU65.1.5-2(129)-51 | 32 | 575 | 611 | 400 |
| CU65.1.5-2(129)-1-51 | 37 | 620 | 611 | 400 |
| CU80.1.5-2(129)-51 | 35 | 575 | 641 | 400 |
| CU80.1.5-2(124-80)-51 | 38 | 628 | 623 | 450 |
| CU80.1.5-2(129)-1-51 | 38 | 620 | 641 | 400 |
| CU80.1.5-2(124-80)-1-51 | 42 | 673 | 623 | 450 |
| CU65.2.2-2(122)-51 | 36 | 575 | 611 | 400 |
| CU80.2.2-2(122)-51 | 37 | 575 | 641 | 400 |
| CU80.2.2-2(117-80)-51 | 40 | 628 | 623 | 450 |
| CU65.3.7-2(140)-51 | 51 | 611 | 635 | 420 |
| CU80.3.7-2(140)-51 | 53 | 611 | 641 | 420 |
| CU80.3.7-2(134-80)-51 | 55 | 668 | 647 | 480 |
| CU65.5.5-2(152)-51 | 59 | 678 | 635 | 490 |
| CU80.5.5-2(152)-51 | 61 | 676 | 641 | 490 |
| CU80.5.5-2(145-80)-51 | 63 | 733 | 647 | 550 |
| CU65.7.5-2(168)-51 | 82 | 755 | 677 | 510 |
| CU80.7.5-2(166)-51 | 83 | 755 | 707 | 510 |
| CU80.7.5-2(160-80)-51 | 87 | 807 | 690 | 560 |
| CU65.11-2(182,5)-51 | 93 | 755 | 677 | 530 |
| CU80.11-2(182,5)-51 | 94 | 755 | 707 | 530 |
| CU80.11-2(177-80)-51 | 97 | 807 | 690 | 580 |
| CU80.1.5-4(158)-51 | 49 | 668 | 687 | 485 |
| CU80.1.5-4(158)-1-51 | 53 | 738 | 687 | 510 |
| CU80.2.2-4(172)-51 | 53 | 693 | 687 | 510 |
| CU80.3.7-4(198)-51 | 71 | 751 | 709 | 570 |
| CU100.3.7-4(188)-51 | 75 | 800 | 800 | 620 |
| CU80.5.5-4(217)-51 | 100 | 840 | 746 | 610 |
| CU100.5.5-4(212)-51 | 104 | 880 | 824 | 650 |
| CU80.7.5-4(228)-51 | 108 | 840 | 746 | 610 |
| CU100.7.5-4(226)-51 | 112 | 880 | 824 | 650 |
Товары по серии
| Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м3/ч | Ном. мощность P2, кВт | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| CU50.0.45-2(100)-51 | 8 | 19 | 0.45 | По запросу | |
| CU50.0.45-2(100)-1-51 | 8 | 19 | 0.45 | По запросу | |
| CU50.0.75-2(108)-51 | 11 | 23 | 0.75 | По запросу | |
| CU50.0.75-2(108)-1-51 | 11 | 23 | 0.75 | По запросу | |
| CU50.1.5-2(126)-51 | 15 | 29 | 1.5 | По запросу | |
| CU50.1.5-2(126)-1-51 | 15 | 29 | 1.5 | По запросу | |
| CU65.1.5-2(129)-51 | 15.5 | 42 | 1.5 | По запросу | |
| CU65.1.5-2(129)-1-51 | 15.5 | 42 | 1.5 | По запросу | |
| CU80.1.5-2(129)-51 | 15.5 | 45 | 1.5 | По запросу | |
| CU80.1.5-2(124-80)-51 | 9 | 51 | 1.5 | По запросу | |
| CU80.1.5-2(129)-1-51 | 15.5 | 45 | 1.5 | По запросу | |
| CU80.1.5-2(124-80)-1-51 | 9 | 51 | 1.5 | По запросу | |
| CU65.2.2-2(122)-51 | 18 | 51 | 2.2 | По запросу | |
| CU80.2.2-2(122)-51 | 18 | 54 | 2.2 | По запросу | |
| CU80.2.2-2(117-80)-51 | 11 | 57 | 2.2 | По запросу | |
| CU65.3.7-2(140)-51 | 24 | 66 | 3.7 | По запросу | |
| CU80.3.7-2(140)-51 | 24 | 72 | 3.7 | По запросу | |
| CU80.3.7-2(134-80)-51 | 17 | 78 | 3.7 | По запросу | |
| CU65.5.5-2(152)-51 | 28 | 72 | 5.5 | По запросу | |
| CU80.5.5-2(152)-51 | 28 | 75 | 5.5 | По запросу | |
| CU80.5.5-2(145-80)-51 | 22 | 90 | 5.5 | По запросу | |
| CU65.7.5-2(168)-51 | 34 | 72 | 7.5 | По запросу | |
| CU80.7.5-2(166)-51 | 32 | 93 | 7.5 | По запросу | |
| CU80.7.5-2(160-80)-51 | 28 | 102 | 7.5 | По запросу | |
| CU65.11-2(182,5)-51 | 40 | 72 | 11 | По запросу | |
| CU80.11-2(182,5)-51 | 40 | 93 | 11 | По запросу | |
| CU80.11-2(177-80)-51 | 35 | 113 | 11 | По запросу | |
| CU80.1.5-4(158)-51 | 8 | 66 | 1.5 | По запросу | |
| CU80.1.5-4(158)-1-51 | 8 | 66 | 1.5 | По запросу | |
| CU80.2.2-4(172)-51 | 10 | 75 | 2.2 | По запросу | |
| CU80.3.7-4(198)-51 | 13 | 90 | 3.7 | По запросу | |
| CU100.3.7-4(188)-51 | 10 | 115 | 3.7 | По запросу | |
| CU80.5.5-4(217)-51 | 15 | 105 | 5.5 | По запросу | |
| CU100.5.5-4(212)-51 | 13 | 145 | 5.5 | По запросу | |
| CU80.7.5-4(228)-51 | 18 | 115 | 7.5 | По запросу | |
| CU100.7.5-4(226)-51 | 15 | 165 | 7.5 | По запросу |
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время