Дренажные насосы ZUMFA Small D
Переносной однофазный (220В) дренажный насос ZUMFA Small D
Основные применения:
Дренаж строительных сооружений, осушение приямков, мойка колес, аэрация рыбных хозяйств.Дополнительные опции
- Возможна поставка с поплавковым выключателем (опция доступна в z - версии)
- Возможна поставка с электродным датчиком уровня жидкости (опция доступна в e - версии)
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
ZUMFA Small D - переносной однофазный (220В) дренажный насос
Данный насос предназначен для непрерывной работы. За счет верхнего патрубка и рубашки охлаждения насос удобно размещать в ограниченном пространстве и откачивать жидкость до минимального уровня.
Несмотря на компактный размер и малый вес, в этих насосах применены все стандартные для дренажных и грязевых насосов Zumfa технологии - двойное торцевое уплотнение из карбида кремния изолированное в масляной ванне, влагонепроницаемый кабельный ввод, биметаллический термовыключатель, насосная камера имеет полиуретановую футеровку для увеличения срока службы при перекачивании абразивных частиц. Также рабочее колесо из высокопрочного чугуна гарантирует сохранение напорных характеристик насоса в течение долгого времени.
Дренажный насос ZUMFA Small D подойдет для таких задач, как локальное водоотведение на объектах строительства, установка в зумпфах подземных парковок, ливневках, технических помещениях, постов мойки колёс.
Графики производительности ZUMFA Small D
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Макс. температура жидкости, °C | Сухой вес без кабеля, кг | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|
Small D4 | 11.5 | 14.5 | 6 | 40 | 11.6 | 8 |
Small D4(z) | 11.5 | 14.5 | 6 | 40 | 11.6 | 8 |
Small D(e)4 | 11.5 | 14.5 | 6 | 40 | 11.6 | 8 |
Small D8 | 15 | 18 | 6 | 40 | 13.8 | 8 |
Small D8(z) | 15 | 18 | 6 | 40 | 13.8 | 8 |
Small D(e)8 | 15 | 18 | 6 | 40 | 13.8 | 8 |
Small D15N | 21 | 30 | 8.5 | 40 | 37 | 8 |
Small D15N(z) | 21 | 30 | 8.5 | 40 | 37 | 8 |
Small D15L | 14 | 42 | 8.5 | 40 | 37 | 8 |
Small D15L(z) | 14 | 42 | 8.5 | 40 | 37 | 8 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность, кВт | Ном. сила тока, А | Скорость вращения ротора, об/мин | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз |
---|---|---|---|---|---|---|
Small D4 | 0.48 | 3 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D4(z) | 0.48 | 3 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D(e)4 | 0.48 | 3 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D8 | 0.75 | 5 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D8(z) | 0.75 | 5 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D(e)8 | 0.75 | 5 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D15N | 1.5 | 10 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D15N(z) | 1.5 | 10 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D15L | 1.5 | 10 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Small D15L(z) | 1.5 | 10 | 2850 | IP68 | F (до 155°С) | 1 |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Мин. уровень воды при постоянной работе, мм |
---|---|---|---|---|---|
Small D4 | 50 | 190 | 328 | 187 | 50 |
Small D4(z) | 50 | 190 | 328 | 187 | 50 |
Small D(e)4 | 50 | 190 | 328 | 187 | 50 |
Small D8 | 50 | 190 | 368 | 187 | 50 |
Small D8(z) | 50 | 190 | 368 | 187 | 50 |
Small D(e)8 | 50 | 190 | 368 | 187 | 50 |
Small D15N | 50 | 240 | 582 | 240 | 87 |
Small D15N(z) | 50 | 240 | 582 | 240 | 87 |
Small D15L | 80 | 240 | 582 | 240 | 87 |
Small D15L(z) | 80 | 240 | 582 | 240 | 87 |
-
Горнодобывающая
Водоподготовка для промышленных нужд
-
Строительная
Дренаж строительных площадок, мойка колес, дренаж при прокладке и ремонте коммуникаций, дренаж строительных площадок, дренаж подземных сооружений
-
Промышленная
Дренаж гидросооружений, заливка балластных танков корабля
-
Сельскохозяйственная
Аэрация рыбных хозяйств
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время