Канализационные ZUMFA C 2-х полюсной
2-х полюсной насос ZUMFA C
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
ZUMFA C-2 - гарантия качественной перекачки стоков
Назначение и конструктивные особенности
Погружные канализационные насосы ZUMFA C-2 предназначены для транспортировки сточных и сильнозагрязненных вод с твердыми включениями диаметром до 50 мм. Они применяются в системах водоотведения на промышленных объектах, в канализационных насосных станциях (КНС), на строительных площадках и объектах ЖКХ.
Инновационные решения в конструкции
✔ Энергоэффективный электродвигатель с частотой вращения 2900 об/мин.
✔ Подходит для постоянной работы и режимов с частыми пусками/остановками.
✔ Механическое уплотнение расположено в масляной камере и изолировано от перекачиваемой среды, что увеличивает срок службы.
✔ В зависимости от мощности насос оснащается:
- Термовыключателем для защиты двигателя от перегрева.
- Датчиком протечки в масляной камере для предотвращения аварийных ситуаций.
Количество каналов рабочих колес: 2 канала
Преимущества
✔ Работа с сильно загрязненной жидкостью и включениями до 50 мм.
✔ Надежное уплотнение в масляной камере, изолированное от перекачиваемой среды.
✔ Высокая энергоэффективность и устойчивость к частым пускам.
✔ Наличие защит: термовыключатель, датчик протечки (в зависимости от мощности).
✔ Полная совместимость с требованиями промышленных объектов и КНС.
ZUMFA C-2 – это прочное и эффективное решение для канализационных систем и промышленных водоотводов. Данная линейка обеспечивает надежность, длительный срок службы и экономичность.
При возникновении потребности в покупке насосного агрегата ключевым критерием должен быть выбор надёжного оборудования, отвечающего стандартам вашей сферы. Стабильное качество продукции и успешный опыт в сложных проектах укрепляют нашу репутацию надёжного производителя насосов. Благодаря этому мы предлагаем вам оптимальные решения, соответствующие самым высоким требованиям!
В каталоге товаров на сайте вы найдёте интересующую информацию и сможете оставить заявку на заказ. Далее вас проконсультируют опытные специалисты по всем вопросам – от цены и оплаты до доставки и сертификатов.
Обработка вашей заявки – наш главный приоритет! Ждём вашего обращения!
Характеристики насоса
| Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| C50.0.75-2(98) | 12 | 26 | 25 | 22 |
| C50.0.75-2(98)-1 | 12 | 26 | 25 | 23 |
| C50.1.1-2(118) | 18 | 29 | 20 | 24 |
| C50.1.1-2(118)-1 | 18 | 29 | 20 | 25.5 |
| C65.1.1-2(118) | 15 | 33 | 20 | 24 |
| C65.1.1-2(118)-1 | 15 | 33 | 20 | 25 |
| C50.1.5-2(126) | 21 | 33 | 20 | 26.5 |
| C50.1.5-2(126)-1 | 21 | 33 | 20 | 29 |
| C65.1.5-2(111) | 16 | 48 | 25 | 27 |
| C65.1.5-2(126) | 20 | 37 | 25 | 25.5 |
| C65.1.5-2(126)-1 | 20 | 37 | 25 | 28.8 |
| C50.2.2-2(132) | 22 | 40 | 25 | 42 |
| C65.2.2-2(132) | 22 | 42 | 25 | 44 |
| C80.2.2-2(114) | 16 | 64 | 25 | 47 |
| C100.2.2-2(114) | 15 | 80 | 30 | 48 |
| C50.3-2(142) | 28 | 46 | 20 | 50 |
| C65.3-2(142) | 26 | 52 | 20 | 51 |
| C80.3-2(123) | 20 | 75 | 20 | 55 |
| C100.3-2(123) | 19 | 92 | 20 | 57 |
| C50.4-2(155) | 33 | 49 | 20 | 59 |
| C65.4-2(155) | 33 | 58 | 30 | 61 |
| C80.4-2(132) | 24 | 81 | 30 | 65 |
| C100.4-2(132) | 24 | 93 | 30 | 67 |
| C50.5.5-2(178) | 42 | 52 | 30 | 74 |
| C65.5.5-2(178) | 42 | 60 | 20 | 76 |
| C80.5.5-2(161) | 36 | 47 | 30 | 77 |
| C100.5.5-2(136) | 25 | 110 | 35 | 81 |
| C50.7.5-2(195) | 52 | 37 | 30 | 114 |
| C80.7.5-2(169) | 40 | 80 | 30 | 118 |
| C100.7.5-2(155) | 34 | 110 | 30 | 122 |
| C150.7.5-2(132) | 20 | 160 | 35 | 134 |
| C80.11-2(188) | 48 | 110 | 35 | 131 |
| C100.11-2(188) | 48 | 125 | 40 | 133 |
| C150.11-2(158) | 29 | 200 | 50 | 145 |
Характеристики двигателя
| Модель | Ном. Мощность, кВт | Сила тока, А | Напряжение, В | Класс защиты | Кол-во фаз | Класс изоляции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C50.0.75-2(98) | 0.75 | 2 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C50.0.75-2(98)-1 | 0.75 | 2 | 220 | IP68 | 1 | B |
| C50.1.1-2(118) | 1.1 | 2.8 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C50.1.1-2(118)-1 | 1.1 | 7.2 | 220 | IP68 | 1 | B |
| C65.1.1-2(118) | 1.1 | 2.8 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C65.1.1-2(118)-1 | 1.1 | 7.2 | 220 | IP68 | 1 | B |
| C50.1.5-2(126) | 1.5 | 3.2 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C50.1.5-2(126)-1 | 1.5 | 10 | 220 | IP68 | 1 | B |
| C65.1.5-2(111) | 1.5 | 3.2 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C65.1.5-2(126) | 1.5 | 3.2 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C65.1.5-2(126)-1 | 1.5 | 10 | 220 | IP68 | 1 | B |
| C50.2.2-2(132) | 2.2 | 5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C65.2.2-2(132) | 2.2 | 5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C80.2.2-2(114) | 2.2 | 5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C100.2.2-2(114) | 2.2 | 5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C50.3-2(142) | 3 | 6.5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C65.3-2(142) | 3 | 6.5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C80.3-2(123) | 3 | 6.5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C100.3-2(123) | 3 | 6.5 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C50.4-2(155) | 4 | 8.9 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C65.4-2(155) | 4 | 8.9 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C80.4-2(132) | 4 | 8.9 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C100.4-2(132) | 4 | 8.9 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C50.5.5-2(178) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | 3 | B |
| C65.5.5-2(178) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C80.5.5-2(161) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C100.5.5-2(136) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C50.7.5-2(195) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C80.7.5-2(169) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C100.7.5-2(155) | 7.5 | 17.5 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C150.7.5-2(132) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C80.11-2(188) | 11 | 22 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C100.11-2(188) | 11 | 22 | 380 | IP68 | 3 | F |
| C150.11-2(158) | 11 | 22 | 380 | IP68 | 3 | F |
Размеры
| Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды, мм |
|---|---|---|---|---|
| C50.0.75-2(98) | 50 | 315 | 450 | 300 |
| C50.0.75-2(98)-1 | 50 | 315 | 450 | 315 |
| C50.1.1-2(118) | 50 | 320 | 465 | 325 |
| C50.1.1-2(118)-1 | 50 | 320 | 465 | 325 |
| C65.1.1-2(118) | 65 | 327 | 465 | 325 |
| C65.1.1-2(118)-1 | 65 | 327 | 465 | 325 |
| C50.1.5-2(126) | 50 | 320 | 485 | 345 |
| C50.1.5-2(126)-1 | 50 | 320 | 485 | 345 |
| C65.1.5-2(111) | 65 | 332 | 490 | 345 |
| C65.1.5-2(126) | 65 | 327 | 485 | 345 |
| C65.1.5-2(126)-1 | 65 | 327 | 485 | 345 |
| C50.2.2-2(132) | 50 | 363 | 575 | 410 |
| C65.2.2-2(132) | 65 | 375 | 575 | 410 |
| C80.2.2-2(114) | 80 | 394 | 580 | 415 |
| C100.2.2-2(114) | 100 | 422 | 589 | 425 |
| C50.3-2(142) | 50 | 363 | 610 | 425 |
| C65.3-2(142) | 65 | 375 | 610 | 425 |
| C80.3-2(123) | 80 | 390 | 630 | 450 |
| C100.3-2(123) | 100 | 425 | 630 | 450 |
| C50.4-2(155) | 50 | 386 | 616 | 455 |
| C65.4-2(155) | 65 | 397 | 650 | 455 |
| C80.4-2(132) | 80 | 410 | 675 | 480 |
| C100.4-2(132) | 100 | 443 | 675 | 480 |
| C50.5.5-2(178) | 50 | 390 | 675 | 475 |
| C65.5.5-2(178) | 65 | 404 | 667 | 475 |
| C80.5.5-2(161) | 80 | 430 | 690 | 505 |
| C100.5.5-2(136) | 100 | 465 | 705 | 505 |
| C50.7.5-2(195) | 50 | 530 | 760 | 540 |
| C80.7.5-2(169) | 80 | 491 | 760 | 540 |
| C100.7.5-2(155) | 100 | 514 | 780 | 560 |
| C150.7.5-2(132) | 150 | 598 | 795 | 575 |
| C80.11-2(188) | 80 | 491 | 825 | 580 |
| C100.11-2(188) | 100 | 514 | 825 | 580 |
| C150.11-2(158) | 150 | 598 | 840 | 595 |
Товары по серии
| Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м3/ч | Ном. Мощность, кВт | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| C50.0.75-2(98) | 12 | 26 | 0.75 | 20 263 | |
| C50.0.75-2(98)-1 | 12 | 26 | 0.75 | 34 442 | |
| C50.1.1-2(118) | 18 | 29 | 1.1 | 26 519 | |
| C50.1.1-2(118)-1 | 18 | 29 | 1.1 | 27 853 | |
| C65.1.1-2(118) | 15 | 33 | 1.1 | 26 519 | |
| C65.1.1-2(118)-1 | 15 | 33 | 1.1 | 27 853 | |
| C50.1.5-2(126) | 21 | 33 | 1.5 | 28 773 | |
| C50.1.5-2(126)-1 | 21 | 33 | 1.5 | 32 016 | |
| C65.1.5-2(111) | 16 | 48 | 1.5 | 28 773 | |
| C65.1.5-2(126) | 20 | 37 | 1.5 | 28 773 | |
| C65.1.5-2(126)-1 | 20 | 37 | 1.5 | 32 016 | |
| C50.2.2-2(132) | 22 | 40 | 2.2 | 44 781 | |
| C65.2.2-2(132) | 22 | 42 | 2.2 | 44 781 | |
| C80.2.2-2(114) | 16 | 64 | 2.2 | 45 114 | |
| C100.2.2-2(114) | 15 | 80 | 2.2 | 47 334 | |
| C50.3-2(142) | 28 | 46 | 3 | 54 613 | |
| C65.3-2(142) | 26 | 52 | 3 | 54 613 | |
| C80.3-2(123) | 20 | 75 | 3 | 54 947 | |
| C100.3-2(123) | 19 | 92 | 3 | 55 947 | |
| C50.4-2(155) | 33 | 49 | 4 | 70 955 | |
| C65.4-2(155) | 33 | 58 | 4 | 70 955 | |
| C80.4-2(132) | 24 | 81 | 4 | 71 794 | |
| C100.4-2(132) | 24 | 93 | 4 | 71 794 | |
| C50.5.5-2(178) | 42 | 52 | 5.5 | 82 708 | |
| C65.5.5-2(178) | 42 | 60 | 5.5 | 82 708 | |
| C80.5.5-2(161) | 36 | 47 | 5.5 | 83 375 | |
| C100.5.5-2(136) | 25 | 110 | 5.5 | 86 215 | |
| C50.7.5-2(195) | 52 | 37 | 7.5 | По запросу | |
| C80.7.5-2(169) | 40 | 80 | 7.5 | По запросу | |
| C100.7.5-2(155) | 34 | 110 | 7.5 | По запросу | |
| C150.7.5-2(132) | 20 | 160 | 7.5 | По запросу | |
| C80.11-2(188) | 48 | 110 | 11 | По запросу | |
| C100.11-2(188) | 48 | 125 | 11 | По запросу | |
| C150.11-2(158) | 29 | 200 | 11 | По запросу |
Добавьте к заказу
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
