Канализационные ZUMFA C 4-х полюсной
4-х полюсной насос ZUMFA C
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
ZUMFA С-4 - эффективное решение для канализационных систем
Погружной насос ZUMFA C-4 - профессиональное решение для транспортировки сильнозагрязненных сточных вод. Оборудование эффективно справляется с перекачиванием жидкостей, содержащих твердые частицы диаметром до 90 мм, что делает его незаменимым в системах водоотведения.
Технические характеристики:
- Тип установки: погружной, вертикальный монтаж
- Частота вращения: 1450 об/мин
- Защита от загрязнений: возможность работы с крупными частицами до 90 мм
- Энергоэффективность: оптимизированный электродвигатель
Количество каналов рабочих колес: 2 канала
Инновационная система защиты и безопасности, позволяющая эффективно и качественно выполнять работу на объекте
Надежная конструкция насосного агрегата обеспечивается комплексной системой защиты:
- Механическое уплотнение вала с масляной камерой
- Термовыключатель для защиты от перегрева
- Датчик протечки в масляной камере
- Контроль протечки в корпусе статора
- Датчик температуры обмотки статора
Области применения
- Очистные сооружения
- Муниципальные канализационные и водопроводные станции
- Водосберегающие, дренажные и ирригационные сооружения
Преимущества
- Высокая производительность при работе с загрязненными жидкостями
- Многоуровневая система защиты от аварийных ситуаций
- Энергоэффективное потребление
- Надежность конструкции
- Простота монтажа и обслуживания
ZUMFA C-4 - оптимальное решение для организаций, требующих надежного оборудования для перекачивания сточных вод в сложных условиях эксплуатации. Насос сочетает в себе передовые технологии, безопасность и практичность использования.
При возникновении потребности в покупке насосного агрегата ключевым критерием должен быть выбор надёжного оборудования, отвечающего стандартам вашей сферы. Стабильное качество продукции и успешный опыт в сложных проектах укрепляют нашу репутацию надёжного производителя насосов. Благодаря этому мы предлагаем вам оптимальные решения, соответствующие самым высоким требованиям!
В каталоге товаров на сайте вы найдёте интересующую информацию и сможете оставить заявку на заказ. Далее вас проконсультируют опытные специалисты по всем вопросам – от цены и оплаты до доставки и сертификатов.
Обработка вашей заявки – наш главный приоритет! Ждём вашего обращения!
Характеристики насоса
| Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| C80.2.2-4(185) | 12 | 73 | 50 | 78 |
| C100.2.2-4(185) | 12 | 100 | 50 | 80 |
| C80.3.7-4(215) | 17 | 90 | 50 | 88 |
| C100.3.7-4(185) | 17 | 130 | 50 | 90 |
| C100.5.5-4(232) | 19 | 150 | 50 | 143 |
| C150.5.5-4(212) | 16 | 200 | 55 | 154 |
| C100.7.5-4(250) | 24 | 170 | 50 | 159 |
| C150.7.5-4(220) | 16 | 240 | 75 | 172 |
| C200.7.5-4(211) | 12 | 400 | 80 | 203 |
| C100.11-4(285) | 31 | 190 | 50 | 253 |
| C150.11-4(259) | 24 | 260 | 65 | 256 |
| C200.11-4(227) | 17 | 450 | 70 | 280 |
| C100.15-4(308) | 35 | 210 | 50 | 275 |
| C150.15-4(276) | 29 | 290 | 65 | 277 |
| C200.15-4(240) | 21 | 490 | 70 | 302 |
| C100.19-4(320) | 38 | 200 | 50 | 326 |
| C150.19-4(298) | 32 | 300 | 60 | 327 |
| C200.19-4(262) | 25 | 530 | 70 | 354 |
| C100.22-4(338) | 44 | 220 | 50 | 346 |
| C150.22-4(320) | 39 | 330 | 60 | 347 |
| C200.22-4(266) | 27 | 550 | 70 | 374 |
| C250.22-4(262) | 22 | 760 | 90 | 360 |
| C150.30-4(362) | 45 | 310 | 55 | 497 |
| C200.30-4(300) | 33 | 570 | 80 | 519 |
| C250.30-4(278) | 27 | 800 | 90 | 512 |
| C300.30-4(278) | 22 | 1040 | 90 | 557 |
| C150.37-4(376) | 50 | 330 | 55 | 557 |
| C200.37-4(328) | 39 | 620 | 90 | 576 |
| C250.37-4(297) | 30 | 930 | 90 | 570 |
| C300.37-4(289) | 25 | 1060 | 90 | 614 |
| C150.45-4(396) | 56 | 350 | 55 | 593 |
| C200.45-4(343) | 43 | 660 | 90 | 612 |
| C250.45-4(310) | 34 | 950 | 90 | 606 |
| C300.45-4(300) | 28 | 1080 | 90 | 650 |
| C200.55-4(377) | 51 | 630 | 80 | 809 |
| C250.55-4(344) | 42 | 970 | 90 | 802 |
| C300.55-4(322) | 33 | 1210 | 90 | 829 |
| C200.75-4(411) | 61 | 650 | 80 | 884 |
| C250.75-4(372) | 50 | 1050 | 90 | 872 |
| C300.75-4(346) | 40 | 1250 | 90 | 903 |
| C200.90-4(420) | 66 | 630 | 80 | 940 |
| C250.90-4(396) | 55 | 1000 | 90 | 930 |
| C300.90-4(365) | 44 | 1200 | 90 | 970 |
Характеристики двигателя
| Модель | Ном. Мощность, кВт | Сила тока, А | Напряжение, В | Класс защиты | Класс изоляции |
|---|---|---|---|---|---|
| C80.2.2-4(185) | 2.2 | 5 | 380 | IP68 | F |
| C100.2.2-4(185) | 2.2 | 5 | 380 | IP68 | F |
| C80.3.7-4(215) | 3.7 | 8.5 | 380 | IP68 | F |
| C100.3.7-4(185) | 3.7 | 8.5 | 380 | IP68 | F |
| C100.5.5-4(232) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | F |
| C150.5.5-4(212) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | F |
| C100.7.5-4(250) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | F |
| C150.7.5-4(220) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | F |
| C200.7.5-4(211) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | F |
| C100.11-4(285) | 11 | 22 | 380 | IP68 | F |
| C150.11-4(259) | 11 | 22 | 380 | IP68 | F |
| C200.11-4(227) | 11 | 22 | 380 | IP68 | F |
| C100.15-4(308) | 15 | 30.1 | 380 | IP68 | F |
| C150.15-4(276) | 15 | 30.1 | 380 | IP68 | F |
| C200.15-4(240) | 15 | 30.1 | 380 | IP68 | F |
| C100.19-4(320) | 19 | 38 | 380 | IP68 | F |
| C150.19-4(298) | 19 | 38 | 380 | IP68 | F |
| C200.19-4(262) | 19 | 38 | 380 | IP68 | F |
| C100.22-4(338) | 22 | 45 | 380 | IP68 | F |
| C150.22-4(320) | 22 | 45 | 380 | IP68 | F |
| C200.22-4(266) | 22 | 45 | 380 | IP68 | F |
| C250.22-4(262) | 22 | 45 | 380 | IP68 | F |
| C150.30-4(362) | 30 | 57.6 | 380 | IP68 | F |
| C200.30-4(300) | 30 | 57.6 | 380 | IP68 | F |
| C250.30-4(278) | 30 | 57.6 | 380 | IP68 | F |
| C300.30-4(278) | 30 | 57.6 | 380 | IP68 | F |
| C150.37-4(376) | 37 | 69.8 | 380 | IP68 | F |
| C200.37-4(328) | 37 | 69.8 | 380 | IP68 | F |
| C250.37-4(297) | 37 | 69.8 | 380 | IP68 | F |
| C300.37-4(289) | 37 | 69.8 | 380 | IP68 | F |
| C150.45-4(396) | 45 | 84.5 | 380 | IP68 | F |
| C200.45-4(343) | 45 | 84.5 | 380 | IP68 | F |
| C250.45-4(310) | 45 | 84.5 | 380 | IP68 | F |
| C300.45-4(300) | 45 | 84.5 | 380 | IP68 | F |
| C200.55-4(377) | 55 | 105 | 380 | IP68 | F |
| C250.55-4(344) | 55 | 105 | 380 | IP68 | F |
| C300.55-4(322) | 55 | 105 | 380 | IP68 | F |
| C200.75-4(411) | 75 | 141 | 380 | IP68 | F |
| C250.75-4(372) | 75 | 141 | 380 | IP68 | F |
| C300.75-4(346) | 75 | 141 | 380 | IP68 | F |
| C200.90-4(420) | 90 | 166.9 | 380 | IP68 | F |
| C250.90-4(396) | 90 | 166.9 | 380 | IP68 | F |
| C300.90-4(365) | 90 | 166.9 | 380 | IP68 | F |
Размеры
| Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды, мм |
|---|---|---|---|---|
| C80.2.2-4(185) | 80 | 513 | 622 | 475 |
| C100.2.2-4(185) | 100 | 535 | 622 | 475 |
| C80.3.7-4(215) | 80 | 513 | 687 | 540 |
| C100.3.7-4(185) | 100 | 535 | 687 | 540 |
| C100.5.5-4(232) | 100 | 622 | 805 | 585 |
| C150.5.5-4(212) | 150 | 726 | 835 | 615 |
| C100.7.5-4(250) | 100 | 622 | 850 | 630 |
| C150.7.5-4(220) | 150 | 726 | 880 | 660 |
| C200.7.5-4(211) | 200 | 882 | 915 | 695 |
| C100.11-4(285) | 100 | 672 | 910 | 650 |
| C150.11-4(259) | 150 | 757 | 940 | 680 |
| C200.11-4(227) | 200 | 868 | 980 | 720 |
| C100.15-4(308) | 100 | 672 | 955 | 695 |
| C150.15-4(276) | 150 | 757 | 985 | 725 |
| C200.15-4(240) | 200 | 868 | 1025 | 765 |
| C100.19-4(320) | 100 | 695 | 1010 | 715 |
| C150.19-4(298) | 150 | 783 | 1035 | 740 |
| C200.19-4(262) | 200 | 885 | 1080 | 785 |
| C100.22-4(338) | 100 | 695 | 1030 | 736 |
| C150.22-4(320) | 150 | 783 | 1055 | 760 |
| C200.22-4(266) | 200 | 885 | 1100 | 805 |
| C250.22-4(262) | 250 | 1150 | 1131 | 830 |
| C150.30-4(362) | 150 | 881 | 1201 | 855 |
| C200.30-4(300) | 200 | 978 | 1240 | 895 |
| C250.30-4(278) | 250 | 1181 | 1265 | 920 |
| C300.30-4(278) | 300 | 1365 | 1315 | 970 |
| C150.37-4(376) | 150 | 881 | 1252 | 850 |
| C200.37-4(328) | 200 | 978 | 1295 | 890 |
| C250.37-4(297) | 250 | 1181 | 1315 | 910 |
| C300.37-4(289) | 300 | 1365 | 1365 | 960 |
| C150.45-4(396) | 150 | 881 | 1246 | 890 |
| C200.45-4(343) | 200 | 978 | 1295 | 930 |
| C250.45-4(310) | 250 | 1181 | 1315 | 950 |
| C300.45-4(300) | 300 | 1365 | 1365 | 1000 |
| C200.55-4(377) | 200 | 1063 | 1540 | 1050 |
| C250.55-4(344) | 250 | 1250 | 1575 | 1080 |
| C300.55-4(322) | 300 | 1394 | 1610 | 1110 |
| C200.75-4(411) | 200 | 1063 | 1540 | 1110 |
| C250.75-4(372) | 250 | 1250 | 1575 | 1140 |
| C300.75-4(346) | 300 | 1394 | 1610 | 1170 |
| C200.90-4(420) | 200 | 1163 | 1527 | 1110 |
| C250.90-4(396) | 250 | 1370 | 1563 | 1140 |
| C300.90-4(365) | 300 | 1534 | 1598 | 1170 |
Товары по серии
| Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м3/ч | Ном. Мощность, кВт | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| C80.2.2-4(185) | 12 | 73 | 2.2 | 97 968 | |
| C100.2.2-4(185) | 12 | 100 | 2.2 | 97 968 | |
| C80.3.7-4(215) | 17 | 90 | 3.7 | 119 312 | |
| C100.3.7-4(185) | 17 | 130 | 3.7 | 119 312 | |
| C100.5.5-4(232) | 19 | 150 | 5.5 | 150 247 | |
| C150.5.5-4(212) | 16 | 200 | 5.5 | 155 836 | |
| C100.7.5-4(250) | 24 | 170 | 7.5 | По запросу | |
| C150.7.5-4(220) | 16 | 240 | 7.5 | По запросу | |
| C200.7.5-4(211) | 12 | 400 | 7.5 | По запросу | |
| C100.11-4(285) | 31 | 190 | 11 | По запросу | |
| C150.11-4(259) | 24 | 260 | 11 | По запросу | |
| C200.11-4(227) | 17 | 450 | 11 | По запросу | |
| C100.15-4(308) | 35 | 210 | 15 | По запросу | |
| C150.15-4(276) | 29 | 290 | 15 | По запросу | |
| C200.15-4(240) | 21 | 490 | 15 | По запросу | |
| C100.19-4(320) | 38 | 200 | 19 | По запросу | |
| C150.19-4(298) | 32 | 300 | 19 | По запросу | |
| C200.19-4(262) | 25 | 530 | 19 | По запросу | |
| C100.22-4(338) | 44 | 220 | 22 | По запросу | |
| C150.22-4(320) | 39 | 330 | 22 | По запросу | |
| C200.22-4(266) | 27 | 550 | 22 | По запросу | |
| C250.22-4(262) | 22 | 760 | 22 | По запросу | |
| C150.30-4(362) | 45 | 310 | 30 | По запросу | |
| C200.30-4(300) | 33 | 570 | 30 | По запросу | |
| C250.30-4(278) | 27 | 800 | 30 | По запросу | |
| C300.30-4(278) | 22 | 1040 | 30 | По запросу | |
| C150.37-4(376) | 50 | 330 | 37 | По запросу | |
| C200.37-4(328) | 39 | 620 | 37 | По запросу | |
| C250.37-4(297) | 30 | 930 | 37 | По запросу | |
| C300.37-4(289) | 25 | 1060 | 37 | По запросу | |
| C150.45-4(396) | 56 | 350 | 45 | По запросу | |
| C200.45-4(343) | 43 | 660 | 45 | По запросу | |
| C250.45-4(310) | 34 | 950 | 45 | По запросу | |
| C300.45-4(300) | 28 | 1080 | 45 | По запросу | |
| C200.55-4(377) | 51 | 630 | 55 | По запросу | |
| C250.55-4(344) | 42 | 970 | 55 | По запросу | |
| C300.55-4(322) | 33 | 1210 | 55 | По запросу | |
| C200.75-4(411) | 61 | 650 | 75 | По запросу | |
| C250.75-4(372) | 50 | 1050 | 75 | По запросу | |
| C300.75-4(346) | 40 | 1250 | 75 | По запросу | |
| C200.90-4(420) | 66 | 630 | 90 | По запросу | |
| C250.90-4(396) | 55 | 1000 | 90 | По запросу | |
| C300.90-4(365) | 44 | 1200 | 90 | По запросу |
Добавьте к заказу
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время