Насосы для сточных вод ZUMFA C 4-х полюсной - заказать с доставкой по всей России | ООО "Проф-В"

Насосы для сточных вод ZUMFA C 4-х полюсной

ZUMFA C 4-х полюсной
ZUMFA C 4-х полюсной
ZUMFA C 4-х полюсной
ZUMFA C 4-х полюсной
ZUMFA C 4-х полюсной
ZUMFA C 4-х полюсной
ZUMFA C 4-х полюсной
ZUMFA C 4-х полюсной

4-х полюсной насос ZUMFA C

Канальное рабочее колесо закрытого типа из высокопрочного чугуна.

Износостойкое кольцо из высокохромистого чугуна.

Корпус насосной части из серого чугуна.

Допустимые включения: небольшое содержание твердых абразивных частиц и длинноволокнистых включений (бумаги, текстиля).

Параметры насоса

  • По погружению в перекачиваемую жидкость - Погружной

  • По способу установки – Вертикальный
  • Описание
  • Технические параметры
  • График производительности
  • Конструкция
  • Области применения

Zumfa C - погружной насос для транспортировки сточных вод. Предназначен для перекачивания сильнозагрязненной воды с диаметром частиц до 90 мм.

Энергоэффективный электродвигатель работает на частоте 1450 об/мин. Вал уплотнен механическим уплотнением, изолированным от перекачиваемой среды в масляной камере.

В зависимости от мощности электродвигателя насосы оборудованы различными защитами, такими как термовыключатель, датчик протечки в масляной камере, датчик протечки в корпусе статора и датчик температуры в обмотке статора.

Характеристики насоса

Модель Макс. напор, м Макс. Производительность, м³/ч Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм Масса, кг
C80.2.2-4(185) 12 73 50 78
C100.2.2-4(185) 12 100 50 80
C80.3.7-4(215) 17 90 50 88
C100.3.7-4(185) 17 130 50 90
C100.5.5-4(232) 19 150 50 143
C150.5.5-4(212) 16 200 55 154
C100.7.5-4(250) 24 170 50 159
C150.7.5-4(220) 16 240 75 172
C200.7.5-4(211) 12 400 80 203
C100.11-4(285) 31 190 50 253
C150.11-4(259) 24 260 65 256
C200.11-4(227) 17 450 70 280
C100.15-4(308) 35 210 50 275
C150.15-4(276) 29 290 65 277
C200.15-4(240) 21 490 70 302
C100.19-4(320) 38 200 50 326
C150.19-4(298) 32 300 60 327
C200.19-4(262) 25 530 70 354
C100.22-4(338) 44 220 50 346
C150.22-4(320) 39 330 60 347
C200.22-4(266) 27 550 70 374
C250.22-4(262) 22 760 90 360
C150.30-4(362) 45 310 55 497
C200.30-4(300) 33 570 80 519
C250.30-4(278) 27 800 90 512
C300.30-4(278) 22 1040 90 557
C150.37-4(376) 50 330 55 557
C200.37-4(328) 39 620 90 576
C250.37-4(297) 30 930 90 570
C300.37-4(289) 25 1060 90 614
C150.45-4(396) 56 350 55 593
C200.45-4(343) 43 660 90 612
C250.45-4(310) 34 950 90 606
C300.45-4(300) 28 1080 90 650
C200.55-4(377) 51 630 80 809
C250.55-4(344) 42 970 90 802
C300.55-4(322) 33 1210 90 829
C200.75-4(411) 61 650 80 884
C250.75-4(372) 50 1050 90 872
C300.75-4(346) 40 1250 90 903
C200-90-4(420) 66 630 80 940
C250-90-4(396) 55 1000 90 930
C300.90-4(365) 44 1200 90 970

Характеристики двигателя

Модель Ном. Мощность, кВт Сила тока, А Класс защиты Класс изоляции
C80.2.2-4(185) 2.2 5 IP68 F
C100.2.2-4(185) 2.2 5 IP68 F
C80.3.7-4(215) 3.7 8.5 IP68 F
C100.3.7-4(185) 3.7 8.5 IP68 F
C100.5.5-4(232) 5.5 11.7 IP68 F
C150.5.5-4(212) 5.5 11.7 IP68 F
C100.7.5-4(250) 7.5 15.7 IP68 F
C150.7.5-4(220) 7.5 15.7 IP68 F
C200.7.5-4(211) 7.5 15.7 IP68 F
C100.11-4(285) 11 22 IP68 F
C150.11-4(259) 11 22 IP68 F
C200.11-4(227) 11 22 IP68 F
C100.15-4(308) 15 30.1 IP68 F
C150.15-4(276) 15 30.1 IP68 F
C200.15-4(240) 15 30.1 IP68 F
C100.19-4(320) 19 38 IP68 F
C150.19-4(298) 19 38 IP68 F
C200.19-4(262) 19 38 IP68 F
C100.22-4(338) 22 45 IP68 F
C150.22-4(320) 22 45 IP68 F
C200.22-4(266) 22 45 IP68 F
C250.22-4(262) 22 45 IP68 F
C150.30-4(362) 30 57.6 IP68 F
C200.30-4(300) 30 57.6 IP68 F
C250.30-4(278) 30 57.6 IP68 F
C300.30-4(278) 30 57.6 IP68 F
C150.37-4(376) 37 69.8 IP68 F
C200.37-4(328) 37 69.8 IP68 F
C250.37-4(297) 37 69.8 IP68 F
C300.37-4(289) 37 69.8 IP68 F
C150.45-4(396) 45 84.5 IP68 F
C200.45-4(343) 45 84.5 IP68 F
C250.45-4(310) 45 84.5 IP68 F
C300.45-4(300) 45 84.5 IP68 F
C200.55-4(377) 55 105 IP68 F
C250.55-4(344) 55 105 IP68 F
C300.55-4(322) 55 105 IP68 F
C200.75-4(411) 75 141 IP68 F
C250.75-4(372) 75 141 IP68 F
C300.75-4(346) 75 141 IP68 F
C200-90-4(420) 90 166.9 IP68 F
C250-90-4(396) 90 166.9 IP68 F
C300.90-4(365) 90 166.9 IP68 F

Размеры

Модель Диаметр патрубка, мм Ширина, мм Высота, мм Мин. уровень воды, мм
C80.2.2-4(185) 80 513 622 475
C100.2.2-4(185) 100 535 622 475
C80.3.7-4(215) 80 513 687 540
C100.3.7-4(185) 100 535 687 540
C100.5.5-4(232) 100 622 805 585
C150.5.5-4(212) 150 726 835 615
C100.7.5-4(250) 100 622 850 630
C150.7.5-4(220) 150 726 880 660
C200.7.5-4(211) 200 882 915 695
C100.11-4(285) 100 672 910 650
C150.11-4(259) 150 757 940 680
C200.11-4(227) 200 868 980 720
C100.15-4(308) 100 672 955 695
C150.15-4(276) 150 757 985 725
C200.15-4(240) 200 868 1025 765
C100.19-4(320) 100 695 1010 715
C150.19-4(298) 150 783 1035 740
C200.19-4(262) 200 885 1080 785
C100.22-4(338) 100 695 1030 736
C150.22-4(320) 150 783 1055 760
C200.22-4(266) 200 885 1100 805
C250.22-4(262) 250 1150 1131 830
C150.30-4(362) 150 881 1201 855
C200.30-4(300) 200 978 1240 895
C250.30-4(278) 250 1181 1265 920
C300.30-4(278) 300 1365 1315 970
C150.37-4(376) 150 881 1252 850
C200.37-4(328) 200 978 1295 890
C250.37-4(297) 250 1181 1315 910
C300.37-4(289) 300 1365 1365 960
C150.45-4(396) 150 881 1246 890
C200.45-4(343) 200 978 1295 930
C250.45-4(310) 250 1181 1315 950
C300.45-4(300) 300 1365 1365 1000
C200.55-4(377) 200 1063 1540 1050
C250.55-4(344) 250 1250 1575 1080
C300.55-4(322) 300 1394 1610 1110
C200.75-4(411) 200 1063 1540 1110
C250.75-4(372) 250 1250 1575 1140
C300.75-4(346) 300 1394 1610 1170
C200-90-4(420) 200 1163 1527 1110
C250-90-4(396) 250 1370 1563 1140
C300.90-4(365) 300 1534 1598 1170
График производительности>
Конструкция
  • Сточные воды

    Очистные сооружения, насосная станция, насосная канализационная станция, хранение сточных вод в водохранилище местного стока, транспортировка активного возвратного ила