Насосы для сточных вод ZUMFA CG
Насос с многоканальным рабочим колесом ZUMFA CG
Износостойкое кольцо из высокохромистого чугуна.
Допустимые включения: Небольшое содержание твердых абразивных частиц и длинноволокнистых включений (бумаги, текстиля).
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
- Документы
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
CG50.2.2-2(132) | 23 | 41 | 20 | 43 |
CG50.3-2(140) | 26 | 46 | 20 | 50 |
CG50.5.5-2(169) | 42 | 42 | 20 | 87 |
CG50.7.5-2(185) | 52 | 42 | 20 | 92 |
CG65.11-2(188) | 52 | 72 | 20 | 130 |
CG65.15-2(200) | 59 | 72 | 20 | 146 |
CG65.18.5-2(200) | 68 | 72 | 20 | 155 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. Мощность, кВт | Сила тока, А | Класс защиты | Класс изоляции |
---|---|---|---|---|
CG50.2.2-2(132) | 2.2 | 5 | IP68 | F |
CG50.3-2(140) | 3 | 6.5 | IP68 | F |
CG50.5.5-2(169) | 5.5 | 11.7 | IP68 | F |
CG50.7.5-2(185) | 7.5 | 15.7 | IP68 | F |
CG65.11-2(188) | 11 | 22 | IP68 | F |
CG65.15-2(200) | 15 | 30.1 | IP68 | F |
CG65.18.5-2(200) | 19 | 38 | IP68 | F |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды, мм |
---|---|---|---|---|
CG50.2.2-2(132) | 50 | 368 | 590 | 425 |
CG50.3-2(140) | 50 | 368 | 617 | 439 |
CG50.5.5-2(169) | 50 | 442 | 690 | 490 |
CG50.7.5-2(185) | 50 | 442 | 690 | 515 |
CG65.11-2(188) | 65 | 474 | 790 | 564 |
CG65.15-2(200) | 65 | 474 | 851 | 627 |
CG65.18.5-2(200) | 65 | 474 | 820 | 730 |
-
Горнодобывающая
Транспортировка сточных вод
-
Строительная
Очистные сооружения сточных вод
-
Промышленная
Транспортировка промышленных сточных вод
-
Сточные воды
Очистные сооружения, насосная станция, насосная канализационная станция, хранение сточных вод в водохранилище местного стока, транспортировка активного возвратного ила
-
Сельскохозяйственная
Орошение и мелиорация в сельском хозяйстве
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время