Насосы для сточных вод ZUMFA CF
Насос с незасоряемым режущим рабочим колесом ZUMFA CF
Допустимые включения: Небольшое содержание твердых абразивных частиц и длинноволокнистых включений (бумаги, текстиля).
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
ZUMFA CF - погружной насос с незасоряемым режущим рабочим колесом. Применяется для перекачки сточных вод с длинноволокнистыми включениями с диаметром частиц до 55 мм.
Энергоэффективный электродвигатель предназначен как для постоянного режима работы, так и для работы с частым включением/выключением.
Механическое уплотнение изолированно от перекачиваемой среды в масляной камере. Насос оборудован аварийным термовыключателем.
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м³/ч | Макс. диаметр перекачиваемых частиц, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
CF50.0.75-2(100) | 12 | 24 | 20 | 26 |
CF50.0.75-2(100)-1 | 12 | 24 | 20 | 26.5 |
CF50.1.1-2(112) | 15 | 27 | 20 | 27.5 |
CF50.1.1-2(112)-1 | 15 | 27 | 20 | 29 |
CF50.1.5-2(111) | 12 | 31 | 40 | 39 |
CF50.2.2-2(120) | 17 | 35 | 40 | 41 |
CF80.1.5-2(111) | 13 | 52 | 40 | 44 |
CF80.2.2-2(120) | 17 | 61 | 40 | 46 |
CF80.3-2(133) | 21 | 67 | 30 | 56 |
CF80.4-2(140) | 24 | 79 | 30 | 64 |
CF100.5.5-2(150) | 27 | 107 | 35 | 83 |
CF100.7.5-2(166) | 30 | 120 | 50 | 95 |
CF100.2.2-4(208) | 13 | 95 | 50 | 73 |
CF100.3.7-4(221) | 16 | 125 | 55 | 85 |
CF100.5.5-4(243) | 20 | 135 | 55 | 133 |
CF100.7.5-4(258) | 24 | 150 | 55 | 146 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. Мощность, кВт | Сила тока, А | Класс защиты | Класс изоляции |
---|---|---|---|---|
CF50.0.75-2(100) | 0.75 | 2 | IP68 | F |
CF50.0.75-2(100)-1 | 0.75 | 5.2 | IP68 | F |
CF50.1.1-2(112) | 1.1 | 2.8 | IP68 | F |
CF50.1.1-2(112)-1 | 1.1 | 7.2 | IP68 | F |
CF50.1.5-2(111) | 1.5 | 3.2 | IP68 | F |
CF50.2.2-2(120) | 2.2 | 5 | IP68 | F |
CF80.1.5-2(111) | 1.5 | 3.2 | IP68 | F |
CF80.2.2-2(120) | 2.2 | 5 | IP68 | F |
CF80.3-2(133) | 3 | 6.5 | IP68 | F |
CF80.4-2(140) | 4 | 8.9 | IP68 | F |
CF100.5.5-2(150) | 5.5 | 11.7 | IP68 | F |
CF100.7.5-2(166) | 7.5 | 15.7 | IP68 | F |
CF100.2.2-4(208) | 2.2 | 5.5 | IP68 | F |
CF100.3.7-4(221) | 3.7 | 8.2 | IP68 | F |
CF100.5.5-4(243) | 5.5 | 11.7 | IP68 | F |
CF100.7.5-4(258) | 7.5 | 15.7 | IP68 | F |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды, мм |
---|---|---|---|---|
CF50.0.75-2(100) | 50 | 320 | 490 | 350 |
CF50.0.75-2(100)-1 | 50 | 320 | 490 | 350 |
CF50.1.1-2(112) | 50 | 320 | 490 | 355 |
CF50.1.1-2(112)-1 | 50 | 320 | 490 | 355 |
CF50.1.5-2(111) | 50 | 438 | 565 | 400 |
CF50.2.2-2(120) | 50 | 438 | 585 | 420 |
CF80.1.5-2(111) | 80 | 400 | 565 | 400 |
CF80.2.2-2(120) | 80 | 400 | 585 | 420 |
CF80.3-2(133) | 80 | 430 | 640 | 455 |
CF80.4-2(140) | 80 | 430 | 675 | 485 |
CF100.5.5-2(150) | 100 | 487 | 710 | 510 |
CF100.7.5-2(166) | 100 | 512 | 710 | 530 |
CF100.2.2-4(208) | 100 | 529 | 650 | 570 |
CF100.3.7-4(221) | 100 | 529 | 715 | 645 |
CF100.5.5-4(243) | 100 | 601 | 800 | 775 |
CF100.7.5-4(258) | 100 | 601 | 845 | 800 |
-
Сточные воды
Очистные сооружения, насосная станция, насосная канализационная станция, хранение сточных вод в водохранилище местного стока, транспортировка активного возвратного ила
-
Сельскохозяйственная
Орошение и мелиорация в сельском хозяйстве
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время