Шламовые насосы Zumfa SKN
Zumfa SKN - погружной шламовый насос оборудованный агитатором.
Четырехполюсной электродвигатель с запасом мощности, прочный чугунный корпус, насосная часть из высокохромистого чугуна, все это делает спектр применения насосов SKN довольно широким. Данная серия насосов широко применяется в песколовках, локальных очистных сооружениях (ЛОС), при возведении стены в грунте, очистки шламоотстойников, перекачки шлама на рециклинг на бетонных заводах.
Рубашка охлаждение позволяет откачивать жидкость до минимального уровня. Агитатор (мешалка) не дает сетчатому фильтр заилиться.
- Технические характеристики
- График производительности
- Конструктивные особенности
- Области применения
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор (м) | Макс. производительность (м³/ч) | Макс. диаметр перекачиваемых частиц (мм) | Макс. температура жидкости (°C) | Сухой вес без кабеля (кг) | Длина кабеля (м) |
---|---|---|---|---|---|---|
SKN22N | 12 | 72 | 20.0 | 40 | 92 | 20 |
SKN37N | 15 | 86.4 | 20.0 | 40 | 108 | 20 |
SKN55N | 17.5 | 138 | 30.0 | 40 | 139 | 20 |
SKN110N | 22.5 | 246 | 30.0 | 40 | 210 | 20 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. мощность (кВт) | Ном. сила тока (А) | Скорость вращения ротора (об/мин) | Класс защиты | Класс изоляции | Количество фаз |
---|---|---|---|---|---|---|
SKN22N | 2.2 | 5.5 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SKN37N | 3.7 | 8.2 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SKN55N | 5.5 | 11.7 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
SKN110N | 11 | 22 | 1450 | IP68 | F (155 °С) | 3 |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Мин. уровень воды при постоянной работе (мм) |
---|---|---|---|---|
SKN22N | 80 | 469 | 685 | 230 |
SKN37N | 80 | 469 | 750 | 230 |
SKN55N | 100 | 494 | 795 | 225 |
SKN110N | 150 | 598 | 862 | 240 |
-
Горнодобывающая
Возврат фильтрата
-
Строительная
Рециклинг бентонита стены в грунте
-
Промышленная
Установка рециклинга бетона
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время