ZUMFA CD
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
Погружные насосы для сточных вод с закрытым одноканальным рабочим колесом. Обладают высокой эффективностью при большем, чем у насосов с многоканальным колесом, диаметре проходного сечения.
Области применения
-
Сточные воды
-
Очистные сооружения
-
Насосная станция, насосная канализационная станция
-
Транспортировка активного возвратного ила
-
Сельское хозяйство
Технические характеристики:
-
Производительность - до 228 м3/ч
-
Напор - до 24 м
-
Класс защиты - IP68
- Длина кабеля - 8 м
- Скорость вращения ротора - 1450 об/мин

Датчики и защитные устройства:
- РТС-датчик температуры в обмотке статора
- Датчик протечки в масляной камере
Каждый насос оснащён датчиком температуры в обмотке статора и датчиком протечки в масляной камере механического уплотнения.
Модели мощностью от 1,5 до 7,5 кВт, с различными диаметрами напорных патрубков (от 80 до 150 мм).
Отверстия под болты во фланцах напорных патрубков предусмотрены как для класса давления PN6, так и PN10.
Рабочее колесо выполнено из высокопрочного чугуна. Данный материал повышает износостойкость.
Характеристики насоса
| Модель | D пат-рубка мм | Ном мощность Р2 кВт | Ном сила тока А | Напряжение В | Макс напор м | Макс производительность м³/ч | Свободный проход мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD80.1.5-4(178) | 80 | 15 | 37 | 380 | 11 | 75 | 76 |
| CD80.1.5-4(178)-1 | 80 | 15 | 10 | 220 | 11 | 75 | 76 |
| CD80.2.2-4(188) | 80 | 22 | 53 | 380 | 13 | 85 | 76 |
| CD80.3.7-4(214) | 80 | 37 | 83 | 380 | 18 | 102 | 76 |
| CD100.1.5-4(178) | 100 | 15 | 37 | 380 | 11 | 96 | 76 |
| CD100.1.5-4(178)-1 | 100 | 15 | 10 | 220 | 11 | 96 | 76 |
| CD100.2.2-4(188) | 100 | 22 | 53 | 380 | 13 | 115 | 76 |
| CD100.3.7-4(214) | 100 | 37 | 83 | 380 | 18 | 135 | 76 |
| CD100.5.5-4(242) | 100 | 55 | 117 | 380 | 20 | 162 | 76 |
| CD100.7.5-4(249) | 100 | 75 | 157 | 380 | 24 | 185 | 76 |
| CD150.5.5-4(242) | 150 | 55 | 117 | 380 | 20 | 204 | 76 |
| CD150.7.5-4(249) | 150 | 75 | 157 | 380 | 24 | 228 | 76 |
Размеры
| Модель | Масса кг | Высота мм | Макс ширина мм | Мин ур воды мм |
|---|---|---|---|---|
| CD80.1.5-4(178) | 54 | 668 | 699 | 485 |
| CD80.1.5-4(178)-1 | 58 | 737 | 699 | 510 |
| CD80.2.2-4(188) | 60 | 693 | 699 | 510 |
| CD80.3.7-4(214) | 78 | 750 | 717 | 570 |
| CD100.1.5-4(178) | 55 | 668 | 747 | 485 |
| CD100.1.5-4(178)-1 | 59 | 737 | 747 | 510 |
| CD100.2.2-4(188) | 61 | 693 | 747 | 510 |
| CD100.3.7-4(214) | 79 | 750 | 765 | 570 |
| CD100.5.5-4(242) | 118 | 860 | 847 | 630 |
| CD100.7.5-4(249) | 130 | 860 | 847 | 630 |
| CD150.5.5-4(242) | 130 | 860 | 1182 | 630 |
| CD150.7.5-4(249) | 142 | 860 | 1182 | 630 |
Товары по серии
| Наименование | Макс. напор, м | Макс. производительность, м3/ч | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| CD80.1.5-4(178) | 11 | 75 | По запросу | |
| CD80.1.5-4(178)-1 | 11 | 75 | По запросу | |
| CD80.2.2-4(188) | 13 | 85 | По запросу | |
| CD80.3.7-4(214) | 18 | 102 | По запросу | |
| CD100.1.5-4(178) | 11 | 96 | По запросу | |
| CD100.1.5-4(178)-1 | 11 | 96 | По запросу | |
| CD100.2.2-4(188) | 13 | 115 | По запросу | |
| CD100.3.7-4(214) | 18 | 135 | По запросу | |
| CD100.5.5-4(242) | 20 | 162 | По запросу | |
| CD100.7.5-4(249) | 24 | 185 | По запросу | |
| CD150.5.5-4(242) | 20 | 204 | По запросу | |
| CD150.7.5-4(249) | 24 | 228 | По запросу |
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время