Канализационные насосы ZUMFA CZ
Насос с незасоряемым режущим рабочим колесом ZUMFA CZ
Нужна консультация или расчет проекта?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
- Технические характеристики
- Описание
- Все параметры
Канализационные насосы ZUMFA CZ – надежное решение для перекачки сточных вод
Канализационные насосы серии CZ применяются для перекачки сточных вод, фекальных стоков с твердыми включениями, а также для систем канализационных насосных станций (КНС). Все модели оснащены режущим механизмом, что обеспечивает надежную работу даже при попадании волокнистых и твердых включений.
Технические характеристики
-
Максимальный напор - 37 м
-
Максимальная производительность - 132 м³/ч
-
Класс защиты - IP68
-
Количество каналов рабочих колес - 2 канала
Области применения
-
Системы водоотведения на промышленных и коммунальных объектах.
-
Перекачка сточных вод с твердыми и волокнистыми включениями.
-
Применение в КНС, частных и многоквартирных домах, на объектах ЖКХ.
Почему выбирают насосы ZUMFA CZ?
✔ Высокий ресурс и надежность при работе с агрессивными стоками.
✔ Корпус из прочного чугуна, устойчивого к коррозии.
✔ Двухканальный режущий механизм для защиты от засоров.
✔ Степень защиты IP68 и продуманная система уплотнений.
✔ Возможность подобрать замену без изменения проектных решений.
Насосы ZUMFA CZ – современное решение для систем канализации и водоотведения. Они обеспечивают при этом оптимальное соотношение цены и качества.
Вы можете ознакомиться с другими линейками насосов такого типа:
-
Канализационный насос ZUMFA C 2-х полюсной
-
Фекальный насос для канализации ZUMFA C 4-х полюсной
-
Фекальный насос для откачки ZUMFA C 6-ти полюсной
-
Погружной насос для сточных вод ZUMFA CU
-
Фекальный насос ZUMFA CF
-
Промышленный насос для сточных вод ZUMFA CQ
-
Канализационный насос ZUMFA 4SR для перекачивания горячей жидкости с металлической окалиной
При возникновении потребности в покупке насосного агрегата ключевым критерием должен быть выбор надёжного оборудования, отвечающего стандартам вашей сферы. Стабильное качество продукции и успешный опыт в сложных проектах укрепляют нашу репутацию надёжного производителя насосов. Благодаря этому мы предлагаем вам оптимальные решения, соответствующие самым высоким требованиям!
В каталоге товаров на сайте вы найдёте интересующую информацию и сможете оставить заявку на заказ. Далее вас проконсультируют опытные специалисты по всем вопросам – от цены и оплаты до доставки и сертификатов.
Обработка вашей заявки – наш главный приоритет! Ждём вашего обращения!
Характеристики насоса
| Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| CZ50.0.75-2(105) | 14 | 24 | 22 |
| CZ50.0.75-2(105)-1 | 14 | 24 | 23 |
| CZ50.1.1-2(115) | 17 | 27 | 23 |
| CZ50.1.1-2(115)-1 | 17 | 27 | 25 |
| CZ50.1.5-2(126) | 20 | 35 | 38 |
| CZ50.2.2-2(139) | 26 | 48 | 40 |
| CZ50.3-2(145) | 29 | 48 | 47 |
| CZ65.1.5-2(126) | 20 | 38 | 40 |
| CZ65.2.2-2(139) | 26 | 48 | 42 |
| CZ65.3-2(145) | 29 | 55 | 49 |
| CZ65.4-2(146) | 31 | 67 | 58 |
| CZ80.2.2-2(124) | 22 | 57 | 45 |
| CZ80.3-2(136) | 25 | 66 | 52 |
| CZ80.4-2(146) | 31 | 76 | 61 |
| CZ80.5.5-2(154) | 31 | 95 | 82 |
| CZ80.7.5-2(162) | 37 | 105 | 87 |
| CZ100.5.5-2(154) | 32 | 95 | 84 |
| CZ100.7.5-2(162) | 37 | 132 | 89 |
Характеристики двигателя
| Модель | Ном. Мощность, кВт | Сила тока, А | Напряжение, В | Класс защиты | Класс изоляции |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ50.0.75-2(105) | 0.75 | 2 | 380 | IP68 | F |
| CZ50.0.75-2(105)-1 | 0.75 | 5.2 | 220 | IP68 | F |
| CZ50.1.1-2(115) | 1.1 | 2.8 | 380 | IP68 | F |
| CZ50.1.1-2(115)-1 | 1.1 | 7.2 | 220 | IP68 | F |
| CZ50.1.5-2(126) | 1.5 | 3.2 | 380 | IP68 | F |
| CZ50.2.2-2(139) | 2.2 | 3.2 | 380 | IP68 | F |
| CZ50.3-2(145) | 3 | 6.5 | 380 | IP68 | F |
| CZ65.1.5-2(126) | 1.5 | 3.2 | 380 | IP68 | F |
| CZ65.2.2-2(139) | 2.2 | 3.2 | 380 | IP68 | F |
| CZ65.3-2(145) | 3 | 6.5 | 380 | IP68 | F |
| CZ65.4-2(146) | 4 | 8.9 | 380 | IP68 | F |
| CZ80.2.2-2(124) | 2.2 | 3.2 | 380 | IP68 | F |
| CZ80.3-2(136) | 3 | 6.5 | 380 | IP68 | F |
| CZ80.4-2(146) | 4 | 8.9 | 380 | IP68 | F |
| CZ80.5.5-2(154) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | F |
| CZ80.7.5-2(162) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | F |
| CZ100.5.5-2(154) | 5.5 | 11.7 | 380 | IP68 | F |
| CZ100.7.5-2(162) | 7.5 | 15.7 | 380 | IP68 | F |
Размеры
| Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды, мм |
|---|---|---|---|---|
| CZ50.0.75-2(105) | 50 | 313 | 455 | 290 |
| CZ50.0.75-2(105)-1 | 50 | 313 | 475 | 290 |
| CZ50.1.1-2(115) | 50 | 313 | 455 | 310 |
| CZ50.1.1-2(115)-1 | 50 | 313 | 495 | 310 |
| CZ50.1.5-2(126) | 50 | 363 | 551 | 380 |
| CZ50.2.2-2(139) | 50 | 363 | 571 | 400 |
| CZ50.3-2(145) | 50 | 363 | 599 | 415 |
| CZ65.1.5-2(126) | 65 | 375 | 551 | 380 |
| CZ65.2.2-2(139) | 65 | 375 | 571 | 400 |
| CZ65.3-2(145) | 65 | 375 | 599 | 415 |
| CZ65.4-2(146) | 65 | 407 | 643 | 447 |
| CZ80.2.2-2(124) | 80 | 403 | 581 | 410 |
| CZ80.3-2(136) | 80 | 403 | 609 | 425 |
| CZ80.4-2(146) | 80 | 431 | 643 | 447 |
| CZ80.5.5-2(154) | 80 | 489 | 658 | 456 |
| CZ80.7.5-2(162) | 80 | 489 | 658 | 481 |
| CZ100.5.5-2(154) | 100 | 511 | 658 | 456 |
| CZ100.7.5-2(162) | 100 | 511 | 658 | 481 |
Товары по серии
| Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м3/ч | Ном. Мощность, кВт | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ50.0.75-2(105) | 14 | 24 | 0.75 | 27 519 | |
| CZ50.0.75-2(105)-1 | 14 | 24 | 0.75 | 33 350 | |
| CZ50.1.1-2(115) | 17 | 27 | 1.1 | 31 521 | |
| CZ50.1.1-2(115)-1 | 17 | 27 | 1.1 | 37 950 | |
| CZ50.1.5-2(126) | 20 | 35 | 1.5 | 44 355 | |
| CZ50.2.2-2(139) | 26 | 48 | 2.2 | 48 610 | |
| CZ50.3-2(145) | 29 | 48 | 3 | 59 535 | |
| CZ65.1.5-2(126) | 20 | 38 | 1.5 | 44 355 | |
| CZ65.2.2-2(139) | 26 | 48 | 2.2 | 48 610 | |
| CZ65.3-2(145) | 29 | 55 | 3 | 59 535 | |
| CZ65.4-2(146) | 31 | 67 | 4 | 76 371 | |
| CZ80.2.2-2(124) | 22 | 57 | 2.2 | 49 358 | |
| CZ80.3-2(136) | 25 | 66 | 3 | 60 030 | |
| CZ80.4-2(146) | 31 | 76 | 4 | 77 705 | |
| CZ80.5.5-2(154) | 31 | 95 | 5.5 | 89 964 | |
| CZ80.7.5-2(162) | 37 | 105 | 7.5 | По запросу | |
| CZ100.5.5-2(154) | 32 | 95 | 5.5 | 91 298 | |
| CZ100.7.5-2(162) | 37 | 132 | 7.5 | По запросу |
Добавьте к заказу
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время