Насосы для сточных вод ZUMFA CZ
Насос с незасоряемым режущим рабочим колесом ZUMFA CZ
Пластина всасывания из высокохромистого чугуна.
Допустимые включения: Небольшое содержание твердых абразивных частиц, высокое содержание длинноволокнистых включений (бумаги, текстиля)
- Описание
- Технические параметры
- График производительности
- Конструкция
- Области применения
ZUMFA CZ - погружной насос для сточных вод с незасоряемым режущим рабочим колесом с уникальной спиральной структурой и острым лезвием обладает эффективными гидравлическими характеристиками и отличной режущей способностью. Отходы, такие как хлопчатобумажная ткань и волокнистые ткани, могут легко проходить по трубам после разрезания на куски.
Для удобства эксплуатации и обслуживания установка производится на автоматической трубной муфте. Также возможна поставка с коленом под гибкий рукав.
Характеристики насоса
Модель | Макс. напор, м | Макс. Производительность, м³/ч | Масса, кг |
---|---|---|---|
CZ50.0.75-2(105) | 14 | 24 | 22 |
CZ50.0.75-2(105)-1 | 14 | 24 | 23 |
CZ50.1.1-2(115) | 17 | 27 | 23 |
CZ50.1.1-2(115)-1 | 17 | 27 | 25 |
CZ50.1.5-2(126) | 20 | 35 | 38 |
CZ50.2.2-2(139) | 26 | 48 | 40 |
CZ50.3-2(145) | 29 | 48 | 47 |
CZ65.1.5-2(126) | 20 | 38 | 40 |
CZ65.2.2-2(139) | 26 | 48 | 42 |
CZ65.3-2(145) | 29 | 55 | 49 |
CZ65.4-2(146) | 31 | 67 | 58 |
CZ80.2.2-2(124) | 22 | 57 | 45 |
CZ80.3-2(136) | 25 | 66 | 52 |
CZ80.4-2(146) | 31 | 76 | 61 |
CZ80.5.5-2(154) | 31 | 95 | 82 |
CZ80.7.5-2(162) | 37 | 105 | 87 |
CZ100.5.5-2(154) | 32 | 95 | 84 |
CZ100.7.5-2(162) | 37 | 132 | 89 |
Характеристики двигателя
Модель | Ном. Мощность, кВт | Сила тока, А | Класс защиты | Класс изоляции |
---|---|---|---|---|
CZ50.0.75-2(105) | 0.75 | 2 | IP68 | F |
CZ50.0.75-2(105)-1 | 0.75 | 5.2 | IP68 | F |
CZ50.1.1-2(115) | 1.1 | 2.8 | IP68 | F |
CZ50.1.1-2(115)-1 | 1.1 | 7.2 | IP68 | F |
CZ50.1.5-2(126) | 1.5 | 3.2 | IP68 | F |
CZ50.2.2-2(139) | 2.2 | 3.2 | IP68 | F |
CZ50.3-2(145) | 3 | 6.5 | IP68 | F |
CZ65.1.5-2(126) | 1.5 | 3.2 | IP68 | F |
CZ65.2.2-2(139) | 2.2 | 3.2 | IP68 | F |
CZ65.3-2(145) | 3 | 6.5 | IP68 | F |
CZ65.4-2(146) | 4 | 8.9 | IP68 | F |
CZ80.2.2-2(124) | 2.2 | 3.2 | IP68 | F |
CZ80.3-2(136) | 3 | 6.5 | IP68 | F |
CZ80.4-2(146) | 4 | 8.9 | IP68 | F |
CZ80.5.5-2(154) | 5.5 | 11.7 | IP68 | F |
CZ80.7.5-2(162) | 7.5 | 15.7 | IP68 | F |
CZ100.5.5-2(154) | 5.5 | 11.7 | IP68 | F |
CZ100.7.5-2(162) | 7.5 | 15.7 | IP68 | F |
Размеры
Модель | Диаметр патрубка, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мин. уровень воды, мм |
---|---|---|---|---|
CZ50.0.75-2(105) | 50 | 313 | 455 | 290 |
CZ50.0.75-2(105)-1 | 50 | 313 | 475 | 290 |
CZ50.1.1-2(115) | 50 | 313 | 455 | 310 |
CZ50.1.1-2(115)-1 | 50 | 313 | 495 | 310 |
CZ50.1.5-2(126) | 50 | 363 | 551 | 380 |
CZ50.2.2-2(139) | 50 | 363 | 571 | 400 |
CZ50.3-2(145) | 50 | 363 | 599 | 415 |
CZ65.1.5-2(126) | 65 | 375 | 551 | 380 |
CZ65.2.2-2(139) | 65 | 375 | 571 | 400 |
CZ65.3-2(145) | 65 | 375 | 599 | 415 |
CZ65.4-2(146) | 65 | 407 | 643 | 447 |
CZ80.2.2-2(124) | 80 | 403 | 581 | 410 |
CZ80.3-2(136) | 80 | 403 | 609 | 425 |
CZ80.4-2(146) | 80 | 431 | 643 | 447 |
CZ80.5.5-2(154) | 80 | 489 | 658 | 456 |
CZ80.7.5-2(162) | 80 | 489 | 658 | 481 |
CZ100.5.5-2(154) | 100 | 511 | 658 | 456 |
CZ100.7.5-2(162) | 100 | 511 | 658 | 481 |
-
Сточные воды
Очистные сооружения, насосная станция, насосная канализационная станция, хранение сточных вод в водохранилище местного стока, транспортировка активного возвратного ила
-
Сельскохозяйственная
Орошение и мелиорация в сельском хозяйстве
Для оформления заказа заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время